本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-14)
予想時刻 : 2025-03-14 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 147.81 | 149.12 | 147.07 | 買 | 150.05 | 146.15 |
EUR/JPY | 160.42 | 161.79 | 159.55 | 買 | 162.80 | 158.55 |
EUR/USD | 1.0851 | 1.0919 | 1.0781 | 売 | 1.0980 | 1.0719 |
AUD/JPY | 92.893 | 93.888 | 91.866 | 売 | 94.797 | 90.957 |
NZD/JPY | 84.204 | 84.956 | 83.454 | 買 | 85.632 | 82.779 |
GBP/JPY | 191.34 | 193.19 | 189.73 | 買 | 194.75 | 188.17 |
CAD/JPY | 102.34 | 103.41 | 101.47 | 買 | 104.28 | 100.60 |
AUD/USD | 0.6284 | 0.6334 | 0.6209 | 売 | 0.6391 | 0.6153 |
NZD/USD | 0.5697 | 0.5736 | 0.5640 | 売 | 0.5780 | 0.5597 |
CHF/JPY | 167.46 | 168.77 | 166.48 | 買 | 169.80 | 165.45 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-13)
予想時刻 : 2025-03-13 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 148.25 | 149.55 | 147.39 | 買 | 150.52 | 146.42 |
EUR/JPY | 161.40 | 162.74 | 160.53 | 買 | 163.74 | 159.53 |
EUR/USD | 1.0887 | 1.0957 | 1.0819 | 買 | 1.1019 | 1.0757 |
AUD/JPY | 93.695 | 94.703 | 92.653 | 売 | 95.625 | 91.731 |
NZD/JPY | 84.908 | 85.682 | 84.165 | 買 | 86.364 | 83.483 |
GBP/JPY | 192.13 | 194.07 | 190.48 | 買 | 195.69 | 188.86 |
CAD/JPY | 103.13 | 104.23 | 102.23 | 買 | 105.14 | 101.33 |
AUD/USD | 0.6320 | 0.6374 | 0.6247 | 売 | 0.6431 | 0.6190 |
NZD/USD | 0.5729 | 0.5772 | 0.5674 | 売 | 0.5816 | 0.5630 |
CHF/JPY | 168.02 | 169.25 | 167.06 | 買 | 170.24 | 166.08 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-12)
予想時刻 : 2025-03-12 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 147.77 | 149.28 | 146.82 | 買 | 150.38 | 145.71 |
EUR/JPY | 161.34 | 162.73 | 160.38 | 買 | 163.78 | 159.33 |
EUR/USD | 1.0918 | 1.0986 | 1.0841 | 売 | 1.1051 | 1.0776 |
AUD/JPY | 93.055 | 94.063 | 91.991 | 売 | 94.996 | 91.059 |
NZD/JPY | 84.427 | 85.254 | 83.690 | 買 | 85.958 | 82.986 |
GBP/JPY | 191.27 | 193.15 | 189.62 | 買 | 194.74 | 188.04 |
CAD/JPY | 102.34 | 103.49 | 101.38 | 買 | 104.44 | 100.43 |
AUD/USD | 0.6297 | 0.6348 | 0.6221 | 売 | 0.6404 | 0.6165 |
NZD/USD | 0.5714 | 0.5758 | 0.5659 | 売 | 0.5803 | 0.5614 |
CHF/JPY | 167.39 | 168.69 | 166.40 | 買 | 169.72 | 165.37 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-11)
予想時刻 : 2025-03-11 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 147.26 | 148.58 | 146.16 | 買 | 149.67 | 145.07 |
EUR/JPY | 159.56 | 160.91 | 158.49 | 買 | 161.99 | 157.41 |
EUR/USD | 1.0835 | 1.0909 | 1.0769 | 買 | 1.0971 | 1.0706 |
AUD/JPY | 92.441 | 93.385 | 91.315 | 売 | 94.316 | 90.384 |
NZD/JPY | 83.878 | 84.650 | 83.069 | 売 | 85.362 | 82.357 |
GBP/JPY | 189.62 | 191.27 | 187.91 | 売 | 192.78 | 186.39 |
CAD/JPY | 101.93 | 102.98 | 100.83 | 売 | 103.95 | 99.861 |
AUD/USD | 0.6277 | 0.6331 | 0.6203 | 売 | 0.6389 | 0.6145 |
NZD/USD | 0.5697 | 0.5743 | 0.5643 | 売 | 0.5788 | 0.5599 |
CHF/JPY | 167.12 | 168.37 | 166.08 | 買 | 169.41 | 165.04 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-10)
予想時刻 : 2025-03-10 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 148.00 | 149.32 | 146.86 | 買 | 150.43 | 145.75 |
EUR/JPY | 160.33 | 161.72 | 159.27 | 買 | 162.83 | 158.16 |
EUR/USD | 1.0830 | 1.0907 | 1.0768 | 買 | 1.0969 | 1.0706 |
AUD/JPY | 93.323 | 94.214 | 92.339 | 売 | 95.058 | 91.495 |
NZD/JPY | 84.461 | 85.199 | 83.774 | 買 | 85.840 | 83.132 |
GBP/JPY | 191.17 | 192.75 | 189.77 | 買 | 194.09 | 188.43 |
CAD/JPY | 102.91 | 103.96 | 101.86 | 買 | 104.91 | 100.91 |
AUD/USD | 0.6305 | 0.6355 | 0.6244 | 売 | 0.6405 | 0.6194 |
NZD/USD | 0.5705 | 0.5748 | 0.5663 | 買 | 0.5787 | 0.5625 |
CHF/JPY | 168.14 | 169.36 | 167.08 | 買 | 170.39 | 166.06 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-07)
予想時刻 : 2025-03-07 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 147.97 | 149.22 | 146.79 | 買 | 150.31 | 145.69 |
EUR/JPY | 159.56 | 160.75 | 158.57 | 買 | 161.73 | 157.59 |
EUR/USD | 1.0777 | 1.0850 | 1.0717 | 買 | 1.0910 | 1.0657 |
AUD/JPY | 93.696 | 94.419 | 92.772 | 売 | 95.160 | 92.031 |
NZD/JPY | 84.797 | 85.445 | 84.129 | 売 | 86.037 | 83.537 |
GBP/JPY | 190.56 | 191.88 | 189.26 | 買 | 193.07 | 188.07 |
CAD/JPY | 103.46 | 104.39 | 102.45 | 売 | 105.27 | 101.58 |
AUD/USD | 0.6331 | 0.6376 | 0.6273 | 売 | 0.6423 | 0.6226 |
NZD/USD | 0.5729 | 0.5769 | 0.5690 | 買 | 0.5805 | 0.5654 |
CHF/JPY | 167.20 | 168.19 | 166.36 | 買 | 169.02 | 165.53 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-06)
予想時刻 : 2025-03-06 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 148.87 | 150.08 | 147.63 | 売 | 151.19 | 146.53 |
EUR/JPY | 160.61 | 161.75 | 159.52 | 買 | 162.76 | 158.51 |
EUR/USD | 1.0788 | 1.0862 | 1.0722 | 買 | 1.0925 | 1.0659 |
AUD/JPY | 94.301 | 95.045 | 93.401 | 売 | 95.785 | 92.661 |
NZD/JPY | 85.209 | 85.860 | 84.554 | 売 | 86.448 | 83.966 |
GBP/JPY | 191.95 | 193.33 | 190.59 | 買 | 194.56 | 189.35 |
CAD/JPY | 103.77 | 104.70 | 102.75 | 売 | 105.57 | 101.88 |
AUD/USD | 0.6334 | 0.6382 | 0.6279 | 売 | 0.6428 | 0.6232 |
NZD/USD | 0.5725 | 0.5768 | 0.5688 | 買 | 0.5804 | 0.5651 |
CHF/JPY | 167.00 | 167.94 | 166.13 | 買 | 168.76 | 165.32 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-05)
予想時刻 : 2025-03-05 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.80 | 150.86 | 148.60 | 売 | 151.88 | 147.58 |
EUR/JPY | 159.16 | 160.12 | 158.05 | 売 | 161.06 | 157.12 |
EUR/USD | 1.0625 | 1.0692 | 1.0562 | 買 | 1.0750 | 1.0503 |
AUD/JPY | 93.903 | 94.556 | 93.007 | 売 | 95.254 | 92.310 |
NZD/JPY | 84.813 | 85.330 | 84.172 | 売 | 85.852 | 83.650 |
GBP/JPY | 191.56 | 192.77 | 190.18 | 売 | 193.93 | 189.01 |
CAD/JPY | 103.97 | 104.69 | 102.96 | 売 | 105.47 | 102.18 |
AUD/USD | 0.6271 | 0.6317 | 0.6216 | 売 | 0.6362 | 0.6171 |
NZD/USD | 0.5664 | 0.5702 | 0.5626 | 買 | 0.5736 | 0.5592 |
CHF/JPY | 168.29 | 169.12 | 167.44 | 売 | 169.87 | 166.69 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-04)
予想時刻 : 2025-03-04 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.50 | 150.59 | 148.31 | 売 | 151.62 | 147.28 |
EUR/JPY | 156.78 | 157.77 | 155.69 | 売 | 158.70 | 154.75 |
EUR/USD | 1.0486 | 1.0552 | 1.0426 | 買 | 1.0608 | 1.0370 |
AUD/JPY | 93.054 | 93.731 | 92.344 | 売 | 94.356 | 91.719 |
NZD/JPY | 83.932 | 84.490 | 83.394 | 買 | 84.984 | 82.901 |
GBP/JPY | 189.87 | 191.16 | 188.65 | 買 | 192.29 | 187.51 |
CAD/JPY | 103.22 | 104.02 | 102.22 | 売 | 104.83 | 101.41 |
AUD/USD | 0.6224 | 0.6266 | 0.6187 | 買 | 0.6302 | 0.6151 |
NZD/USD | 0.5615 | 0.5651 | 0.5588 | 買 | 0.5680 | 0.5560 |
CHF/JPY | 166.69 | 167.53 | 165.85 | 買 | 168.29 | 165.09 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-03-03)
予想時刻 : 2025-03-03 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 150.60 | 151.72 | 149.48 | 買 | 152.73 | 148.48 |
EUR/JPY | 156.27 | 157.32 | 155.21 | 売 | 158.28 | 154.26 |
EUR/USD | 1.0376 | 1.0440 | 1.0316 | 買 | 1.0496 | 1.0260 |
AUD/JPY | 93.474 | 94.220 | 92.823 | 買 | 94.849 | 92.194 |
NZD/JPY | 84.290 | 84.901 | 83.790 | 買 | 85.401 | 83.290 |
GBP/JPY | 189.35 | 190.51 | 188.22 | 買 | 191.55 | 187.19 |
CAD/JPY | 104.06 | 104.87 | 103.11 | 売 | 105.66 | 102.32 |
AUD/USD | 0.6207 | 0.6251 | 0.6172 | 買 | 0.6286 | 0.6136 |
NZD/USD | 0.5596 | 0.5634 | 0.5570 | 買 | 0.5662 | 0.5541 |
CHF/JPY | 166.69 | 167.53 | 165.88 | 買 | 168.27 | 165.14 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-28)
予想時刻 : 2025-02-28 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.80 | 150.61 | 148.94 | 売 | 151.35 | 148.20 |
EUR/JPY | 155.76 | 156.62 | 154.77 | 売 | 157.46 | 153.93 |
EUR/USD | 1.0397 | 1.0453 | 1.0340 | 売 | 1.0504 | 1.0289 |
AUD/JPY | 93.400 | 94.026 | 92.666 | 売 | 94.637 | 92.055 |
NZD/JPY | 84.329 | 84.853 | 83.706 | 売 | 85.369 | 83.190 |
GBP/JPY | 188.74 | 189.79 | 187.55 | 売 | 190.80 | 186.54 |
CAD/JPY | 103.73 | 104.33 | 102.93 | 売 | 104.95 | 102.31 |
AUD/USD | 0.6234 | 0.6277 | 0.6190 | 売 | 0.6316 | 0.6152 |
NZD/USD | 0.5630 | 0.5666 | 0.5593 | 売 | 0.5698 | 0.5561 |
CHF/JPY | 166.48 | 167.24 | 165.65 | 売 | 167.96 | 164.94 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-27)
予想時刻 : 2025-02-27 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.09 | 149.85 | 148.22 | 売 | 150.58 | 147.49 |
EUR/JPY | 156.30 | 157.26 | 155.36 | 買 | 158.12 | 154.50 |
EUR/USD | 1.0483 | 1.0541 | 1.0439 | 買 | 1.0588 | 1.0392 |
AUD/JPY | 93.983 | 94.660 | 93.260 | 売 | 95.291 | 92.630 |
NZD/JPY | 84.853 | 85.412 | 84.199 | 売 | 85.958 | 83.653 |
GBP/JPY | 188.94 | 190.07 | 187.75 | 売 | 191.12 | 186.71 |
CAD/JPY | 103.96 | 104.59 | 103.15 | 売 | 105.23 | 102.51 |
AUD/USD | 0.6304 | 0.6346 | 0.6266 | 買 | 0.6382 | 0.6230 |
NZD/USD | 0.5693 | 0.5729 | 0.5659 | 買 | 0.5760 | 0.5627 |
CHF/JPY | 166.61 | 167.45 | 165.79 | 買 | 168.19 | 165.05 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-26)
予想時刻 : 2025-02-26 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.02 | 149.90 | 148.17 | 買 | 150.68 | 147.40 |
EUR/JPY | 156.67 | 157.70 | 155.70 | 買 | 158.59 | 154.80 |
EUR/USD | 1.0513 | 1.0568 | 1.0464 | 買 | 1.0615 | 1.0417 |
AUD/JPY | 94.527 | 95.261 | 93.870 | 買 | 95.887 | 93.244 |
NZD/JPY | 85.161 | 85.813 | 84.529 | 買 | 86.391 | 83.951 |
GBP/JPY | 188.72 | 189.92 | 187.47 | 売 | 191.03 | 186.37 |
CAD/JPY | 104.08 | 104.78 | 103.30 | 売 | 105.44 | 102.64 |
AUD/USD | 0.6343 | 0.6388 | 0.6305 | 買 | 0.6426 | 0.6267 |
NZD/USD | 0.5715 | 0.5756 | 0.5679 | 買 | 0.5791 | 0.5644 |
CHF/JPY | 166.86 | 167.70 | 166.01 | 売 | 168.47 | 165.25 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-25)
予想時刻 : 2025-02-25 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.70 | 150.55 | 148.84 | 売 | 151.31 | 148.07 |
EUR/JPY | 156.71 | 157.71 | 155.72 | 買 | 158.60 | 154.82 |
EUR/USD | 1.0467 | 1.0522 | 1.0420 | 買 | 1.0567 | 1.0374 |
AUD/JPY | 95.038 | 95.761 | 94.392 | 買 | 96.377 | 93.776 |
NZD/JPY | 85.788 | 86.457 | 85.177 | 買 | 87.033 | 84.602 |
GBP/JPY | 188.99 | 190.12 | 187.71 | 売 | 191.20 | 186.62 |
CAD/JPY | 104.96 | 105.67 | 104.20 | 売 | 106.33 | 103.54 |
AUD/USD | 0.6348 | 0.6394 | 0.6311 | 買 | 0.6432 | 0.6274 |
NZD/USD | 0.5731 | 0.5774 | 0.5697 | 買 | 0.5809 | 0.5662 |
CHF/JPY | 166.87 | 167.71 | 165.97 | 売 | 168.49 | 165.19 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-24)
予想時刻 : 2025-02-24 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.19 | 149.98 | 148.41 | 買 | 150.69 | 147.70 |
EUR/JPY | 155.94 | 156.98 | 155.13 | 買 | 157.81 | 154.30 |
EUR/USD | 1.0458 | 1.0516 | 1.0419 | 買 | 1.0559 | 1.0376 |
AUD/JPY | 94.796 | 95.576 | 94.171 | 買 | 96.208 | 93.538 |
NZD/JPY | 85.569 | 86.287 | 85.001 | 買 | 86.866 | 84.422 |
GBP/JPY | 188.38 | 189.59 | 187.23 | 買 | 190.66 | 186.17 |
CAD/JPY | 104.84 | 105.63 | 104.17 | 買 | 106.30 | 103.51 |
AUD/USD | 0.6353 | 0.6401 | 0.6318 | 買 | 0.6439 | 0.6280 |
NZD/USD | 0.5736 | 0.5781 | 0.5705 | 買 | 0.5815 | 0.5671 |
CHF/JPY | 166.18 | 167.02 | 165.34 | 売 | 167.78 | 164.58 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-21)
予想時刻 : 2025-02-21 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.60 | 150.45 | 148.83 | 買 | 151.18 | 148.10 |
EUR/JPY | 157.13 | 158.13 | 156.48 | 買 | 158.88 | 155.73 |
EUR/USD | 1.0500 | 1.0554 | 1.0469 | 買 | 1.0593 | 1.0430 |
AUD/JPY | 95.744 | 96.463 | 95.126 | 買 | 97.064 | 94.525 |
NZD/JPY | 86.194 | 86.869 | 85.651 | 買 | 87.418 | 85.103 |
GBP/JPY | 189.54 | 190.86 | 188.52 | 買 | 191.91 | 187.47 |
CAD/JPY | 105.52 | 106.27 | 104.91 | 買 | 106.88 | 104.30 |
AUD/USD | 0.6399 | 0.6445 | 0.6360 | 買 | 0.6483 | 0.6322 |
NZD/USD | 0.5761 | 0.5805 | 0.5729 | 買 | 0.5839 | 0.5694 |
CHF/JPY | 166.62 | 167.54 | 165.89 | 買 | 168.28 | 165.15 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-20)
予想時刻 : 2025-02-20 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 151.47 | 152.29 | 150.82 | 買 | 152.96 | 150.15 |
EUR/JPY | 157.86 | 158.85 | 157.23 | 買 | 159.59 | 156.50 |
EUR/USD | 1.0422 | 1.0471 | 1.0388 | 買 | 1.0508 | 1.0351 |
AUD/JPY | 96.092 | 96.762 | 95.572 | 買 | 97.298 | 95.036 |
NZD/JPY | 86.366 | 86.989 | 85.915 | 買 | 87.472 | 85.432 |
GBP/JPY | 190.63 | 191.94 | 189.79 | 買 | 192.91 | 188.82 |
CAD/JPY | 106.36 | 107.10 | 105.80 | 買 | 107.69 | 105.21 |
AUD/USD | 0.6344 | 0.6385 | 0.6308 | 買 | 0.6420 | 0.6274 |
NZD/USD | 0.5704 | 0.5742 | 0.5674 | 買 | 0.5773 | 0.5643 |
CHF/JPY | 167.43 | 168.30 | 166.76 | 買 | 168.99 | 166.06 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-19)
予想時刻 : 2025-02-19 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 152.05 | 152.87 | 151.42 | 買 | 153.53 | 150.77 |
EUR/JPY | 158.83 | 159.80 | 158.14 | 買 | 160.54 | 157.39 |
EUR/USD | 1.0445 | 1.0488 | 1.0411 | 買 | 1.0523 | 1.0376 |
AUD/JPY | 96.583 | 97.261 | 96.054 | 買 | 97.804 | 95.511 |
NZD/JPY | 86.659 | 87.284 | 86.205 | 買 | 87.769 | 85.720 |
GBP/JPY | 191.78 | 193.03 | 190.96 | 買 | 193.96 | 190.03 |
CAD/JPY | 107.09 | 107.82 | 106.56 | 買 | 108.38 | 106.00 |
AUD/USD | 0.6351 | 0.6392 | 0.6316 | 買 | 0.6427 | 0.6281 |
NZD/USD | 0.5698 | 0.5736 | 0.5668 | 買 | 0.5766 | 0.5638 |
CHF/JPY | 168.30 | 169.14 | 167.56 | 買 | 169.86 | 166.85 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-18)
予想時刻 : 2025-02-18 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 151.49 | 152.33 | 150.87 | 買 | 152.99 | 150.21 |
EUR/JPY | 158.82 | 159.78 | 158.15 | 買 | 160.52 | 157.42 |
EUR/USD | 1.0483 | 1.0525 | 1.0451 | 買 | 1.0558 | 1.0417 |
AUD/JPY | 96.282 | 96.958 | 95.860 | 買 | 97.453 | 95.366 |
NZD/JPY | 86.858 | 87.508 | 86.489 | 買 | 87.967 | 86.030 |
GBP/JPY | 191.24 | 192.50 | 190.45 | 買 | 193.43 | 189.52 |
CAD/JPY | 106.76 | 107.51 | 106.25 | 買 | 108.07 | 105.69 |
AUD/USD | 0.6355 | 0.6395 | 0.6328 | 買 | 0.6425 | 0.6298 |
NZD/USD | 0.5735 | 0.5772 | 0.5711 | 買 | 0.5800 | 0.5684 |
CHF/JPY | 168.18 | 169.04 | 167.45 | 買 | 169.76 | 166.74 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-17)
予想時刻 : 2025-02-17 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 152.31 | 153.18 | 151.66 | 買 | 153.87 | 150.98 |
EUR/JPY | 159.80 | 160.75 | 159.11 | 買 | 161.49 | 158.37 |
EUR/USD | 1.0491 | 1.0531 | 1.0458 | 買 | 1.0565 | 1.0425 |
AUD/JPY | 96.701 | 97.371 | 96.280 | 買 | 97.862 | 95.789 |
NZD/JPY | 87.204 | 87.857 | 86.845 | 買 | 88.312 | 86.390 |
GBP/JPY | 191.66 | 192.96 | 190.84 | 買 | 193.91 | 189.89 |
CAD/JPY | 107.36 | 108.12 | 106.86 | 買 | 108.69 | 106.29 |
AUD/USD | 0.6348 | 0.6386 | 0.6321 | 買 | 0.6416 | 0.6291 |
NZD/USD | 0.5725 | 0.5762 | 0.5703 | 買 | 0.5788 | 0.5676 |
CHF/JPY | 169.22 | 170.10 | 168.51 | 買 | 170.82 | 167.79 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-14)
予想時刻 : 2025-02-14 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 152.79 | 153.68 | 152.18 | 買 | 154.36 | 151.50 |
EUR/JPY | 159.89 | 160.91 | 159.23 | 買 | 161.67 | 158.48 |
EUR/USD | 1.0463 | 1.0506 | 1.0431 | 買 | 1.0539 | 1.0398 |
AUD/JPY | 96.513 | 97.233 | 96.110 | 買 | 97.738 | 95.604 |
NZD/JPY | 86.714 | 87.347 | 86.333 | 買 | 87.804 | 85.876 |
GBP/JPY | 191.99 | 193.48 | 191.29 | 買 | 194.47 | 190.30 |
CAD/JPY | 107.64 | 108.42 | 107.19 | 買 | 108.98 | 106.63 |
AUD/USD | 0.6316 | 0.6354 | 0.6291 | 買 | 0.6382 | 0.6263 |
NZD/USD | 0.5676 | 0.5708 | 0.5653 | 買 | 0.5733 | 0.5628 |
CHF/JPY | 169.18 | 170.15 | 168.55 | 買 | 170.88 | 167.82 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-13)
予想時刻 : 2025-02-13 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 154.41 | 155.31 | 153.85 | 買 | 155.97 | 153.19 |
EUR/JPY | 160.31 | 161.36 | 159.59 | 買 | 162.16 | 158.79 |
EUR/USD | 1.0382 | 1.0420 | 1.0347 | 買 | 1.0452 | 1.0315 |
AUD/JPY | 96.950 | 97.702 | 96.588 | 買 | 98.203 | 96.087 |
NZD/JPY | 87.070 | 87.726 | 86.712 | 買 | 88.182 | 86.255 |
GBP/JPY | 192.11 | 193.56 | 191.39 | 買 | 194.53 | 190.41 |
CAD/JPY | 107.90 | 108.70 | 107.46 | 買 | 109.26 | 106.89 |
AUD/USD | 0.6278 | 0.6315 | 0.6256 | 買 | 0.6342 | 0.6229 |
NZD/USD | 0.5641 | 0.5673 | 0.5620 | 買 | 0.5697 | 0.5596 |
CHF/JPY | 169.00 | 169.95 | 168.32 | 買 | 170.68 | 167.59 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-12)
予想時刻 : 2025-02-12 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 152.48 | 153.30 | 151.93 | 買 | 153.92 | 151.32 |
EUR/JPY | 157.98 | 158.93 | 157.23 | 買 | 159.69 | 156.47 |
EUR/USD | 1.0360 | 1.0397 | 1.0323 | 売 | 1.0430 | 1.0290 |
AUD/JPY | 95.968 | 96.688 | 95.603 | 買 | 97.176 | 95.115 |
NZD/JPY | 86.175 | 86.801 | 85.803 | 買 | 87.250 | 85.353 |
GBP/JPY | 189.77 | 191.14 | 189.01 | 買 | 192.10 | 188.05 |
CAD/JPY | 106.67 | 107.43 | 106.23 | 買 | 107.97 | 105.69 |
AUD/USD | 0.6293 | 0.6329 | 0.6273 | 買 | 0.6355 | 0.6247 |
NZD/USD | 0.5652 | 0.5684 | 0.5632 | 買 | 0.5707 | 0.5609 |
CHF/JPY | 166.94 | 167.78 | 166.27 | 買 | 168.46 | 165.58 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-11)
予想時刻 : 2025-02-11 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 151.99 | 152.72 | 151.43 | 買 | 153.29 | 150.85 |
EUR/JPY | 156.66 | 157.46 | 155.92 | 買 | 158.15 | 155.22 |
EUR/USD | 1.0306 | 1.0342 | 1.0268 | 売 | 1.0375 | 1.0235 |
AUD/JPY | 95.401 | 96.044 | 95.027 | 買 | 96.502 | 94.570 |
NZD/JPY | 85.703 | 86.261 | 85.322 | 買 | 86.684 | 84.900 |
GBP/JPY | 187.96 | 189.20 | 187.19 | 買 | 190.11 | 186.29 |
CAD/JPY | 106.13 | 106.80 | 105.68 | 買 | 107.30 | 105.18 |
AUD/USD | 0.6276 | 0.6310 | 0.6257 | 買 | 0.6334 | 0.6233 |
NZD/USD | 0.5639 | 0.5669 | 0.5619 | 買 | 0.5691 | 0.5597 |
CHF/JPY | 166.78 | 167.53 | 166.13 | 買 | 168.16 | 165.50 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-10)
予想時刻 : 2025-02-10 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 151.40 | 152.14 | 150.83 | 買 | 152.73 | 150.24 |
EUR/JPY | 156.37 | 157.22 | 155.65 | 買 | 157.92 | 154.94 |
EUR/USD | 1.0327 | 1.0368 | 1.0288 | 買 | 1.0404 | 1.0252 |
AUD/JPY | 94.946 | 95.599 | 94.588 | 買 | 96.053 | 94.134 |
NZD/JPY | 85.517 | 86.122 | 85.159 | 買 | 86.555 | 84.727 |
GBP/JPY | 187.61 | 188.90 | 186.87 | 買 | 189.82 | 185.95 |
CAD/JPY | 105.87 | 106.55 | 105.44 | 買 | 107.04 | 104.94 |
AUD/USD | 0.6270 | 0.6306 | 0.6249 | 買 | 0.6332 | 0.6224 |
NZD/USD | 0.5654 | 0.5687 | 0.5635 | 買 | 0.5710 | 0.5612 |
CHF/JPY | 166.36 | 167.18 | 165.73 | 買 | 167.84 | 165.08 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2025-02-07)
予想時刻 : 2025-02-07 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 151.45 | 152.18 | 150.82 | 買 | 152.79 | 150.20 |
EUR/JPY | 157.21 | 158.01 | 156.39 | 売 | 158.73 | 155.66 |
EUR/USD | 1.0382 | 1.0421 | 1.0340 | 売 | 1.0458 | 1.0304 |
