本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-24)
予想時刻 : 2023-03-24 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 130.90 | 131.76 | 130.03 | 売 | 132.54 | 129.25 |
EUR/JPY | 141.78 | 142.77 | 140.82 | 買 | 143.65 | 139.94 |
EUR/USD | 1.0832 | 1.0898 | 1.0777 | 買 | 1.0952 | 1.0723 |
AUD/JPY | 87.526 | 88.333 | 86.834 | 買 | 89.008 | 86.159 |
NZD/JPY | 81.813 | 82.527 | 81.204 | 買 | 83.123 | 80.609 |
GBP/JPY | 160.82 | 162.14 | 159.91 | 買 | 163.14 | 158.90 |
CAD/JPY | 95.461 | 96.192 | 94.792 | 買 | 96.822 | 94.162 |
AUD/USD | 0.6686 | 0.6740 | 0.6647 | 買 | 0.6781 | 0.6606 |
NZD/USD | 0.6251 | 0.6306 | 0.6210 | 買 | 0.6349 | 0.6166 |
CHF/JPY | 142.81 | 143.82 | 141.91 | 買 | 144.68 | 141.05 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-23)
予想時刻 : 2023-03-23 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 131.46 | 132.35 | 130.59 | 買 | 133.14 | 129.80 |
EUR/JPY | 142.75 | 143.76 | 141.86 | 買 | 144.61 | 141.00 |
EUR/USD | 1.0859 | 1.0929 | 1.0805 | 買 | 1.0984 | 1.0750 |
AUD/JPY | 87.884 | 88.722 | 87.202 | 買 | 89.406 | 86.518 |
NZD/JPY | 81.761 | 82.480 | 81.174 | 買 | 83.068 | 80.587 |
GBP/JPY | 161.26 | 162.57 | 160.33 | 買 | 163.58 | 159.32 |
CAD/JPY | 95.761 | 96.501 | 95.084 | 買 | 97.138 | 94.447 |
AUD/USD | 0.6685 | 0.6740 | 0.6646 | 買 | 0.6783 | 0.6604 |
NZD/USD | 0.6221 | 0.6275 | 0.6181 | 買 | 0.6318 | 0.6138 |
CHF/JPY | 143.28 | 144.33 | 142.44 | 買 | 145.18 | 141.59 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-22)
予想時刻 : 2023-03-22 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 132.47 | 133.35 | 131.62 | 買 | 134.14 | 130.84 |
EUR/JPY | 142.67 | 143.73 | 141.79 | 買 | 144.60 | 140.92 |
EUR/USD | 1.0769 | 1.0839 | 1.0719 | 買 | 1.0893 | 1.0665 |
AUD/JPY | 88.353 | 89.237 | 87.691 | 買 | 89.933 | 86.995 |
NZD/JPY | 82.047 | 82.808 | 81.461 | 買 | 83.413 | 80.855 |
GBP/JPY | 161.84 | 163.23 | 160.85 | 買 | 164.30 | 159.78 |
CAD/JPY | 96.602 | 97.409 | 95.968 | 買 | 98.058 | 95.319 |
AUD/USD | 0.6669 | 0.6727 | 0.6631 | 買 | 0.6770 | 0.6588 |
NZD/USD | 0.6194 | 0.6251 | 0.6154 | 買 | 0.6294 | 0.6111 |
CHF/JPY | 143.61 | 144.68 | 142.78 | 買 | 145.53 | 141.93 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-21)
予想時刻 : 2023-03-21 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 131.34 | 132.34 | 130.46 | 買 | 133.18 | 129.62 |
EUR/JPY | 140.84 | 141.86 | 140.00 | 買 | 142.70 | 139.17 |
EUR/USD | 1.0723 | 1.0794 | 1.0662 | 買 | 1.0853 | 1.0603 |
AUD/JPY | 88.251 | 89.186 | 87.573 | 買 | 89.911 | 86.847 |
NZD/JPY | 82.046 | 82.843 | 81.460 | 買 | 83.466 | 80.837 |
GBP/JPY | 161.27 | 162.84 | 160.31 | 買 | 163.98 | 159.17 |
CAD/JPY | 96.113 | 96.986 | 95.449 | 買 | 97.677 | 94.757 |
AUD/USD | 0.6719 | 0.6776 | 0.6679 | 買 | 0.6819 | 0.6636 |
NZD/USD | 0.6247 | 0.6303 | 0.6205 | 買 | 0.6347 | 0.6161 |
CHF/JPY | 141.36 | 142.37 | 140.57 | 買 | 143.19 | 139.75 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-20)
予想時刻 : 2023-03-20 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 131.88 | 132.76 | 131.02 | 買 | 133.54 | 130.24 |
EUR/JPY | 140.66 | 141.58 | 139.80 | 買 | 142.38 | 139.00 |
EUR/USD | 1.0665 | 1.0737 | 1.0604 | 買 | 1.0796 | 1.0544 |
AUD/JPY | 88.346 | 89.282 | 87.480 | 買 | 90.093 | 86.669 |
NZD/JPY | 82.682 | 83.515 | 81.960 | 買 | 84.214 | 81.261 |
GBP/JPY | 160.59 | 162.25 | 159.39 | 買 | 163.54 | 158.10 |
CAD/JPY | 96.028 | 96.845 | 95.266 | 買 | 97.556 | 94.555 |
AUD/USD | 0.6698 | 0.6764 | 0.6642 | 買 | 0.6819 | 0.6587 |
NZD/USD | 0.6269 | 0.6332 | 0.6218 | 買 | 0.6383 | 0.6167 |
CHF/JPY | 142.43 | 143.45 | 141.64 | 買 | 144.26 | 140.83 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-17)
予想時刻 : 2023-03-17 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 133.75 | 134.67 | 132.98 | 買 | 135.44 | 132.22 |
EUR/JPY | 141.98 | 142.87 | 141.10 | 買 | 143.67 | 140.31 |
EUR/USD | 1.0616 | 1.0680 | 1.0548 | 売 | 1.0739 | 1.0489 |
AUD/JPY | 89.050 | 90.005 | 88.057 | 売 | 90.882 | 87.180 |
NZD/JPY | 82.856 | 83.664 | 82.100 | 買 | 84.368 | 81.396 |
GBP/JPY | 162.00 | 163.53 | 160.65 | 買 | 164.83 | 159.36 |
CAD/JPY | 97.496 | 98.292 | 96.678 | 売 | 99.018 | 95.952 |
AUD/USD | 0.6657 | 0.6720 | 0.6589 | 売 | 0.6779 | 0.6530 |
NZD/USD | 0.6196 | 0.6252 | 0.6141 | 買 | 0.6303 | 0.6091 |
CHF/JPY | 143.91 | 144.90 | 143.06 | 買 | 145.73 | 142.23 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-16)
予想時刻 : 2023-03-16 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 133.44 | 134.34 | 132.66 | 買 | 135.10 | 131.90 |
EUR/JPY | 141.13 | 141.95 | 140.22 | 売 | 142.73 | 139.44 |
EUR/USD | 1.0576 | 1.0637 | 1.0507 | 売 | 1.0696 | 1.0449 |
AUD/JPY | 88.318 | 89.136 | 87.315 | 売 | 89.956 | 86.495 |
NZD/JPY | 82.575 | 83.277 | 81.819 | 売 | 83.934 | 81.163 |
GBP/JPY | 160.86 | 162.19 | 159.48 | 売 | 163.40 | 158.27 |
CAD/JPY | 96.932 | 97.653 | 96.095 | 売 | 98.354 | 95.394 |
AUD/USD | 0.6618 | 0.6674 | 0.6548 | 売 | 0.6731 | 0.6491 |
NZD/USD | 0.6189 | 0.6240 | 0.6134 | 売 | 0.6288 | 0.6087 |
CHF/JPY | 142.97 | 143.86 | 142.07 | 買 | 144.67 | 141.27 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-15)
予想時刻 : 2023-03-15 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 134.24 | 135.36 | 133.41 | 買 | 136.24 | 132.53 |
EUR/JPY | 144.07 | 145.04 | 143.25 | 買 | 145.84 | 142.45 |
EUR/USD | 1.0733 | 1.0794 | 1.0666 | 売 | 1.0851 | 1.0609 |
AUD/JPY | 89.670 | 90.574 | 88.731 | 売 | 91.403 | 87.901 |
NZD/JPY | 83.687 | 84.479 | 83.013 | 買 | 85.139 | 82.353 |
GBP/JPY | 163.21 | 164.79 | 161.98 | 買 | 166.05 | 160.71 |
CAD/JPY | 98.078 | 99.027 | 97.207 | 買 | 99.847 | 96.388 |
AUD/USD | 0.6680 | 0.6736 | 0.6611 | 売 | 0.6793 | 0.6554 |
NZD/USD | 0.6234 | 0.6285 | 0.6185 | 買 | 0.6330 | 0.6140 |
CHF/JPY | 146.86 | 147.83 | 146.23 | 買 | 148.55 | 145.52 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-14)
予想時刻 : 2023-03-14 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 133.22 | 134.33 | 132.46 | 買 | 135.17 | 131.61 |
EUR/JPY | 142.96 | 143.82 | 142.28 | 買 | 144.51 | 141.59 |
EUR/USD | 1.0731 | 1.0792 | 1.0663 | 売 | 1.0850 | 1.0605 |
AUD/JPY | 88.826 | 89.692 | 87.811 | 売 | 90.539 | 86.964 |
NZD/JPY | 82.848 | 83.567 | 82.125 | 売 | 84.216 | 81.476 |
GBP/JPY | 162.31 | 163.82 | 161.02 | 買 | 165.09 | 159.75 |
CAD/JPY | 97.042 | 97.955 | 96.200 | 買 | 98.744 | 95.410 |
AUD/USD | 0.6667 | 0.6726 | 0.6585 | 売 | 0.6789 | 0.6521 |
NZD/USD | 0.6220 | 0.6269 | 0.6160 | 売 | 0.6318 | 0.6111 |
CHF/JPY | 146.09 | 146.95 | 145.54 | 買 | 147.59 | 144.91 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-13)
予想時刻 : 2023-03-13 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 135.05 | 136.22 | 134.30 | 買 | 137.08 | 133.44 |
EUR/JPY | 143.67 | 144.57 | 142.96 | 買 | 145.29 | 142.24 |
EUR/USD | 1.0639 | 1.0695 | 1.0570 | 売 | 1.0752 | 1.0514 |
AUD/JPY | 88.840 | 89.722 | 87.829 | 売 | 90.573 | 86.977 |
NZD/JPY | 82.814 | 83.542 | 82.097 | 買 | 84.192 | 81.446 |
GBP/JPY | 162.43 | 164.03 | 161.08 | 買 | 165.35 | 159.76 |
CAD/JPY | 97.682 | 98.635 | 96.818 | 買 | 99.453 | 96.001 |
AUD/USD | 0.6578 | 0.6635 | 0.6497 | 売 | 0.6697 | 0.6434 |
NZD/USD | 0.6132 | 0.6179 | 0.6072 | 売 | 0.6226 | 0.6025 |
CHF/JPY | 146.48 | 147.38 | 145.91 | 買 | 148.04 | 145.24 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-10)
予想時刻 : 2023-03-10 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 136.12 | 137.40 | 135.27 | 買 | 138.36 | 134.32 |
EUR/JPY | 144.03 | 145.21 | 143.28 | 買 | 146.07 | 142.42 |
EUR/USD | 1.0582 | 1.0648 | 1.0520 | 買 | 1.0705 | 1.0463 |
AUD/JPY | 89.695 | 90.586 | 88.826 | 買 | 91.378 | 88.035 |
NZD/JPY | 83.029 | 83.790 | 82.432 | 買 | 84.401 | 81.821 |
GBP/JPY | 162.28 | 163.69 | 161.21 | 買 | 164.81 | 160.10 |
CAD/JPY | 98.436 | 99.468 | 97.570 | 買 | 100.32 | 96.716 |
AUD/USD | 0.6590 | 0.6644 | 0.6520 | 売 | 0.6700 | 0.6464 |
NZD/USD | 0.6100 | 0.6144 | 0.6054 | 売 | 0.6184 | 0.6014 |
CHF/JPY | 145.98 | 146.94 | 145.31 | 買 | 147.67 | 144.58 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-09)
予想時刻 : 2023-03-09 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 137.38 | 138.62 | 136.58 | 買 | 139.54 | 135.66 |
EUR/JPY | 144.85 | 146.01 | 144.06 | 買 | 146.88 | 143.18 |
EUR/USD | 1.0544 | 1.0604 | 1.0483 | 売 | 1.0658 | 1.0429 |
AUD/JPY | 90.519 | 91.379 | 89.634 | 売 | 92.164 | 88.849 |
NZD/JPY | 83.887 | 84.625 | 83.270 | 買 | 85.234 | 82.661 |
GBP/JPY | 162.69 | 164.08 | 161.55 | 買 | 165.22 | 160.41 |
CAD/JPY | 99.531 | 100.55 | 98.659 | 買 | 101.40 | 97.807 |
AUD/USD | 0.6589 | 0.6638 | 0.6521 | 売 | 0.6691 | 0.6468 |
NZD/USD | 0.6107 | 0.6146 | 0.6062 | 売 | 0.6184 | 0.6025 |
CHF/JPY | 145.93 | 146.85 | 145.20 | 買 | 147.59 | 144.46 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-08)
予想時刻 : 2023-03-08 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 137.16 | 138.42 | 136.37 | 買 | 139.34 | 135.45 |
EUR/JPY | 144.70 | 145.83 | 143.97 | 買 | 146.67 | 143.14 |
EUR/USD | 1.0550 | 1.0610 | 1.0488 | 売 | 1.0665 | 1.0433 |
AUD/JPY | 90.355 | 91.139 | 89.614 | 買 | 91.825 | 88.928 |
NZD/JPY | 83.776 | 84.492 | 83.252 | 買 | 85.049 | 82.695 |
GBP/JPY | 162.22 | 163.49 | 161.18 | 買 | 164.53 | 160.15 |
CAD/JPY | 99.721 | 100.71 | 98.949 | 買 | 101.50 | 98.158 |
AUD/USD | 0.6588 | 0.6636 | 0.6524 | 売 | 0.6687 | 0.6473 |
NZD/USD | 0.6108 | 0.6149 | 0.6065 | 売 | 0.6187 | 0.6027 |
CHF/JPY | 145.59 | 146.49 | 144.91 | 買 | 147.20 | 144.19 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-07)
予想時刻 : 2023-03-07 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 135.94 | 137.22 | 135.17 | 買 | 138.14 | 134.24 |
EUR/JPY | 145.22 | 146.41 | 144.51 | 買 | 147.26 | 143.66 |
EUR/USD | 1.0683 | 1.0743 | 1.0624 | 買 | 1.0796 | 1.0571 |
AUD/JPY | 91.509 | 92.325 | 90.768 | 買 | 93.026 | 90.067 |
NZD/JPY | 84.228 | 84.946 | 83.680 | 買 | 85.516 | 83.110 |
GBP/JPY | 163.48 | 164.85 | 162.46 | 買 | 165.93 | 161.38 |
CAD/JPY | 99.864 | 100.87 | 99.060 | 買 | 101.69 | 98.244 |
AUD/USD | 0.6732 | 0.6776 | 0.6672 | 売 | 0.6822 | 0.6626 |
NZD/USD | 0.6197 | 0.6232 | 0.6155 | 売 | 0.6266 | 0.6121 |
CHF/JPY | 146.02 | 146.95 | 145.37 | 買 | 147.66 | 144.66 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-06)
予想時刻 : 2023-03-06 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 135.84 | 137.15 | 135.07 | 買 | 138.08 | 134.13 |
EUR/JPY | 144.41 | 145.62 | 143.60 | 買 | 146.53 | 142.69 |
EUR/USD | 1.0631 | 1.0689 | 1.0565 | 売 | 1.0744 | 1.0510 |
AUD/JPY | 91.943 | 92.852 | 91.228 | 買 | 93.582 | 90.498 |
NZD/JPY | 84.506 | 85.302 | 83.981 | 買 | 85.896 | 83.386 |
GBP/JPY | 163.57 | 165.06 | 162.51 | 買 | 166.21 | 161.36 |
CAD/JPY | 99.895 | 100.95 | 99.088 | 買 | 101.79 | 98.250 |
AUD/USD | 0.6768 | 0.6816 | 0.6712 | 売 | 0.6864 | 0.6664 |
NZD/USD | 0.6221 | 0.6261 | 0.6181 | 買 | 0.6297 | 0.6145 |
CHF/JPY | 145.02 | 145.98 | 144.35 | 買 | 146.71 | 143.62 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-03)
予想時刻 : 2023-03-03 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 136.75 | 137.89 | 136.06 | 買 | 138.72 | 135.24 |
EUR/JPY | 144.93 | 146.07 | 144.13 | 買 | 146.94 | 143.26 |
EUR/USD | 1.0597 | 1.0659 | 1.0533 | 売 | 1.0715 | 1.0477 |
AUD/JPY | 92.030 | 92.869 | 91.520 | 買 | 93.476 | 90.913 |
NZD/JPY | 85.025 | 85.726 | 84.610 | 買 | 86.228 | 84.108 |
GBP/JPY | 163.40 | 164.60 | 162.44 | 買 | 165.57 | 161.47 |
CAD/JPY | 100.59 | 101.50 | 99.852 | 買 | 102.24 | 99.110 |
AUD/USD | 0.6729 | 0.6774 | 0.6691 | 買 | 0.6812 | 0.6654 |
NZD/USD | 0.6218 | 0.6255 | 0.6186 | 買 | 0.6287 | 0.6154 |
CHF/JPY | 145.13 | 145.95 | 144.48 | 買 | 146.62 | 143.81 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-02)
予想時刻 : 2023-03-02 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 136.22 | 137.10 | 135.61 | 買 | 137.77 | 134.94 |
EUR/JPY | 145.34 | 146.41 | 144.56 | 買 | 147.24 | 143.72 |
EUR/USD | 1.0669 | 1.0731 | 1.0614 | 買 | 1.0784 | 1.0561 |
AUD/JPY | 92.066 | 92.840 | 91.515 | 買 | 93.436 | 90.919 |
NZD/JPY | 85.198 | 85.843 | 84.758 | 買 | 86.332 | 84.269 |
GBP/JPY | 163.82 | 164.97 | 162.79 | 買 | 165.96 | 161.80 |
CAD/JPY | 100.22 | 100.98 | 99.473 | 買 | 101.65 | 98.797 |
AUD/USD | 0.6758 | 0.6804 | 0.6721 | 買 | 0.6842 | 0.6683 |
NZD/USD | 0.6256 | 0.6296 | 0.6224 | 買 | 0.6328 | 0.6191 |
CHF/JPY | 144.96 | 145.76 | 144.30 | 買 | 146.43 | 143.63 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-03-01)
予想時刻 : 2023-03-01 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 136.22 | 137.09 | 135.68 | 買 | 137.73 | 135.05 |
EUR/JPY | 144.06 | 144.96 | 143.27 | 買 | 145.73 | 142.50 |
EUR/USD | 1.0575 | 1.0621 | 1.0518 | 売 | 1.0668 | 1.0471 |
AUD/JPY | 91.664 | 92.350 | 91.070 | 買 | 92.925 | 90.494 |
NZD/JPY | 84.246 | 84.824 | 83.734 | 買 | 85.315 | 83.244 |
GBP/JPY | 163.76 | 164.90 | 162.68 | 買 | 165.91 | 161.67 |
CAD/JPY | 99.819 | 100.46 | 99.126 | 売 | 101.06 | 98.526 |
AUD/USD | 0.6729 | 0.6768 | 0.6686 | 売 | 0.6804 | 0.6649 |
NZD/USD | 0.6185 | 0.6218 | 0.6148 | 売 | 0.6250 | 0.6116 |
CHF/JPY | 144.59 | 145.35 | 143.91 | 買 | 145.99 | 143.27 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-28)
予想時刻 : 2023-02-28 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 136.23 | 137.07 | 135.58 | 買 | 137.75 | 134.90 |
EUR/JPY | 144.54 | 145.44 | 143.70 | 買 | 146.22 | 142.91 |
EUR/USD | 1.0610 | 1.0661 | 1.0554 | 売 | 1.0709 | 1.0506 |
AUD/JPY | 91.814 | 92.510 | 91.154 | 買 | 93.121 | 90.543 |
NZD/JPY | 84.021 | 84.577 | 83.428 | 売 | 85.093 | 82.911 |
GBP/JPY | 164.33 | 165.44 | 163.19 | 売 | 166.46 | 162.17 |
CAD/JPY | 100.36 | 100.97 | 99.586 | 売 | 101.59 | 98.965 |
AUD/USD | 0.6739 | 0.6784 | 0.6693 | 売 | 0.6825 | 0.6651 |
NZD/USD | 0.6168 | 0.6202 | 0.6127 | 売 | 0.6236 | 0.6094 |
CHF/JPY | 145.58 | 146.35 | 144.91 | 買 | 146.99 | 144.27 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-27)
予想時刻 : 2023-02-27 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 136.45 | 137.32 | 135.82 | 買 | 138.00 | 135.15 |
EUR/JPY | 143.90 | 144.85 | 143.12 | 買 | 145.62 | 142.35 |
EUR/USD | 1.0545 | 1.0597 | 1.0495 | 買 | 1.0643 | 1.0449 |
AUD/JPY | 91.766 | 92.511 | 91.100 | 買 | 93.146 | 90.465 |
NZD/JPY | 84.120 | 84.714 | 83.519 | 売 | 85.252 | 82.981 |
GBP/JPY | 162.92 | 164.04 | 161.83 | 買 | 165.04 | 160.84 |
CAD/JPY | 100.28 | 100.93 | 99.523 | 売 | 101.56 | 98.891 |
AUD/USD | 0.6725 | 0.6772 | 0.6677 | 売 | 0.6815 | 0.6634 |
NZD/USD | 0.6165 | 0.6200 | 0.6124 | 売 | 0.6235 | 0.6089 |
CHF/JPY | 144.97 | 145.78 | 144.38 | 買 | 146.41 | 143.76 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-24)
予想時刻 : 2023-02-24 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 134.69 | 135.54 | 134.08 | 買 | 136.19 | 133.43 |
EUR/JPY | 142.73 | 143.62 | 142.05 | 買 | 144.33 | 141.35 |
EUR/USD | 1.0596 | 1.0647 | 1.0551 | 買 | 1.0691 | 1.0507 |
AUD/JPY | 91.687 | 92.429 | 91.045 | 買 | 93.052 | 90.422 |
NZD/JPY | 83.879 | 84.524 | 83.276 | 買 | 85.085 | 82.714 |
GBP/JPY | 161.83 | 162.87 | 160.75 | 売 | 163.83 | 159.79 |
CAD/JPY | 99.422 | 100.09 | 98.763 | 買 | 100.68 | 98.168 |
AUD/USD | 0.6807 | 0.6857 | 0.6757 | 買 | 0.6903 | 0.6712 |
NZD/USD | 0.6228 | 0.6271 | 0.6182 | 売 | 0.6311 | 0.6143 |
CHF/JPY | 144.23 | 145.02 | 143.60 | 買 | 145.65 | 142.96 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-23)
予想時刻 : 2023-02-23 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 134.91 | 135.73 | 134.29 | 買 | 136.37 | 133.64 |
EUR/JPY | 143.09 | 143.85 | 142.40 | 買 | 144.51 | 141.75 |
EUR/USD | 1.0605 | 1.0650 | 1.0556 | 売 | 1.0692 | 1.0514 |
AUD/JPY | 91.848 | 92.493 | 91.155 | 売 | 93.095 | 90.552 |
NZD/JPY | 83.914 | 84.484 | 83.307 | 売 | 85.013 | 82.777 |
GBP/JPY | 162.51 | 163.55 | 161.38 | 売 | 164.53 | 160.40 |
CAD/JPY | 99.556 | 100.14 | 98.902 | 売 | 100.69 | 98.346 |
AUD/USD | 0.6807 | 0.6852 | 0.6753 | 売 | 0.6897 | 0.6708 |
NZD/USD | 0.6220 | 0.6260 | 0.6174 | 売 | 0.6298 | 0.6135 |
CHF/JPY | 144.89 | 145.61 | 144.26 | 買 | 146.21 | 143.65 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-22)
予想時刻 : 2023-02-22 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 135.02 | 135.86 | 134.39 | 買 | 136.53 | 133.73 |
EUR/JPY | 143.74 | 144.51 | 143.07 | 買 | 145.16 | 142.42 |
EUR/USD | 1.0645 | 1.0693 | 1.0595 | 売 | 1.0737 | 1.0550 |
AUD/JPY | 92.548 | 93.189 | 91.895 | 売 | 93.771 | 91.313 |
NZD/JPY | 83.857 | 84.410 | 83.273 | 売 | 84.921 | 82.762 |
GBP/JPY | 163.52 | 164.56 | 162.40 | 売 | 165.52 | 161.44 |
CAD/JPY | 99.724 | 100.28 | 99.091 | 売 | 100.81 | 98.557 |
AUD/USD | 0.6854 | 0.6900 | 0.6801 | 売 | 0.6945 | 0.6757 |
NZD/USD | 0.6212 | 0.6252 | 0.6166 | 売 | 0.6290 | 0.6127 |
CHF/JPY | 145.53 | 146.28 | 144.92 | 買 | 146.90 | 144.30 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-21)
予想時刻 : 2023-02-21 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 134.28 | 135.13 | 133.63 | 買 | 135.81 | 132.95 |
EUR/JPY | 143.49 | 144.32 | 142.83 | 買 | 144.99 | 142.16 |
EUR/USD | 1.0686 | 1.0736 | 1.0640 | 買 | 1.0779 | 1.0597 |
AUD/JPY | 92.787 | 93.462 | 92.138 | 買 | 94.057 | 91.542 |
NZD/JPY | 83.949 | 84.555 | 83.349 | 買 | 85.098 | 82.806 |
GBP/JPY | 161.70 | 162.76 | 160.62 | 売 | 163.72 | 159.66 |
CAD/JPY | 99.799 | 100.42 | 99.190 | 買 | 100.97 | 98.636 |
AUD/USD | 0.6910 | 0.6960 | 0.6858 | 売 | 0.7006 | 0.6812 |
NZD/USD | 0.6252 | 0.6295 | 0.6207 | 売 | 0.6334 | 0.6167 |
CHF/JPY | 145.44 | 146.28 | 144.83 | 買 | 146.93 | 144.18 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-20)
予想時刻 : 2023-02-20 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 134.17 | 135.03 | 133.62 | 買 | 135.66 | 132.99 |
EUR/JPY | 143.50 | 144.32 | 142.93 | 買 | 144.95 | 142.31 |
EUR/USD | 1.0696 | 1.0744 | 1.0649 | 買 | 1.0786 | 1.0606 |
AUD/JPY | 92.316 | 92.925 | 91.786 | 買 | 93.438 | 91.274 |
NZD/JPY | 83.788 | 84.349 | 83.297 | 買 | 84.822 | 82.824 |
GBP/JPY | 161.60 | 162.64 | 160.80 | 買 | 163.47 | 159.97 |
CAD/JPY | 99.562 | 100.16 | 99.064 | 買 | 100.65 | 98.571 |
AUD/USD | 0.6881 | 0.6926 | 0.6830 | 売 | 0.6970 | 0.6786 |
NZD/USD | 0.6245 | 0.6285 | 0.6201 | 売 | 0.6323 | 0.6163 |
CHF/JPY | 145.14 | 145.89 | 144.66 | 買 | 146.44 | 144.11 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2023-02-17)
予想時刻 : 2023-02-17 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 133.94 | 134.75 | 133.32 | 買 | 135.39 | 132.67 |
EUR/JPY | 142.97 | 143.68 | 142.26 | 買 | 144.32 | 141.62 |
EUR/USD | 1.0673 | 1.0714 | 1.0626 | 売 | 1.0754 | 1.0586 |
