本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-29)
| 予想時刻 : 2026-04-29 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.61 | 160.72 | 158.54 | 買 | 161.71 | 157.56 |
| EUR/JPY | 186.90 | 188.01 | 185.86 | 買 | 188.97 | 184.89 |
| EUR/USD | 1.1711 | 1.1762 | 1.1667 | 買 | 1.1805 | 1.1624 |
| AUD/JPY | 114.60 | 115.63 | 113.98 | 買 | 116.38 | 113.23 |
| NZD/JPY | 93.817 | 94.589 | 93.283 | 買 | 95.177 | 92.696 |
| GBP/JPY | 215.73 | 217.27 | 214.44 | 買 | 218.54 | 213.17 |
| CAD/JPY | 116.62 | 117.62 | 115.87 | 買 | 118.40 | 115.08 |
| AUD/USD | 0.7179 | 0.7244 | 0.7144 | 買 | 0.7289 | 0.7099 |
| NZD/USD | 0.5876 | 0.5924 | 0.5844 | 買 | 0.5961 | 0.5807 |
| CHF/JPY | 202.21 | 203.42 | 201.07 | 買 | 204.47 | 200.02 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-28)
| 予想時刻 : 2026-04-28 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.41 | 160.60 | 158.33 | 買 | 161.61 | 157.31 |
| EUR/JPY | 186.83 | 188.04 | 185.75 | 買 | 189.08 | 184.71 |
| EUR/USD | 1.1718 | 1.1771 | 1.1672 | 買 | 1.1815 | 1.1627 |
| AUD/JPY | 114.54 | 115.67 | 113.88 | 買 | 116.48 | 113.08 |
| NZD/JPY | 94.121 | 94.962 | 93.563 | 買 | 95.592 | 92.933 |
| GBP/JPY | 215.72 | 217.45 | 214.35 | 買 | 218.84 | 212.96 |
| CAD/JPY | 116.96 | 118.02 | 116.21 | 買 | 118.84 | 115.39 |
| AUD/USD | 0.7185 | 0.7251 | 0.7149 | 買 | 0.7296 | 0.7103 |
| NZD/USD | 0.5904 | 0.5953 | 0.5871 | 買 | 0.5990 | 0.5834 |
| CHF/JPY | 202.79 | 204.10 | 201.65 | 買 | 205.20 | 200.55 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-27)
| 予想時刻 : 2026-04-27 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.24 | 160.42 | 158.17 | 買 | 161.44 | 157.16 |
| EUR/JPY | 186.68 | 187.95 | 185.55 | 買 | 189.03 | 184.48 |
| EUR/USD | 1.1716 | 1.1769 | 1.1668 | 買 | 1.1814 | 1.1622 |
| AUD/JPY | 113.78 | 114.90 | 113.09 | 買 | 115.72 | 112.27 |
| NZD/JPY | 93.542 | 94.358 | 92.981 | 買 | 94.978 | 92.362 |
| GBP/JPY | 215.44 | 217.18 | 214.10 | 買 | 218.57 | 212.71 |
| CAD/JPY | 116.48 | 117.50 | 115.71 | 買 | 118.31 | 114.91 |
| AUD/USD | 0.7133 | 0.7195 | 0.7098 | 買 | 0.7238 | 0.7054 |
| NZD/USD | 0.5872 | 0.5917 | 0.5841 | 買 | 0.5952 | 0.5806 |
| CHF/JPY | 202.82 | 204.22 | 201.74 | 買 | 205.33 | 200.63 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-24)
| 予想時刻 : 2026-04-24 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.68 | 160.99 | 158.82 | 買 | 161.96 | 157.85 |
| EUR/JPY | 186.57 | 187.94 | 185.61 | 買 | 188.99 | 184.56 |
| EUR/USD | 1.1682 | 1.1734 | 1.1629 | 売 | 1.1781 | 1.1581 |
| AUD/JPY | 113.81 | 114.95 | 113.10 | 買 | 115.78 | 112.27 |
| NZD/JPY | 93.431 | 94.275 | 92.861 | 買 | 94.911 | 92.224 |
| GBP/JPY | 215.05 | 216.93 | 213.83 | 買 | 218.33 | 212.43 |
| CAD/JPY | 116.55 | 117.63 | 115.90 | 買 | 118.41 | 115.12 |
| AUD/USD | 0.7127 | 0.7180 | 0.7086 | 買 | 0.7223 | 0.7043 |
| NZD/USD | 0.5852 | 0.5891 | 0.5816 | 買 | 0.5924 | 0.5783 |
| CHF/JPY | 203.01 | 204.46 | 201.95 | 買 | 205.58 | 200.82 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-23)
| 予想時刻 : 2026-04-23 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.47 | 160.62 | 158.74 | 買 | 161.46 | 157.89 |
| EUR/JPY | 186.65 | 187.90 | 185.82 | 買 | 188.84 | 184.89 |
| EUR/USD | 1.1704 | 1.1758 | 1.1651 | 買 | 1.1807 | 1.1602 |
| AUD/JPY | 114.18 | 115.23 | 113.51 | 買 | 116.00 | 112.74 |
| NZD/JPY | 94.100 | 94.899 | 93.560 | 買 | 95.502 | 92.957 |
| GBP/JPY | 215.30 | 217.04 | 214.19 | 買 | 218.33 | 212.91 |
| CAD/JPY | 116.63 | 117.63 | 116.04 | 買 | 118.34 | 115.32 |
| AUD/USD | 0.7159 | 0.7211 | 0.7117 | 買 | 0.7254 | 0.7075 |
| NZD/USD | 0.5903 | 0.5944 | 0.5866 | 買 | 0.5979 | 0.5830 |
| CHF/JPY | 203.13 | 204.40 | 202.21 | 買 | 205.39 | 201.22 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-22)
| 予想時刻 : 2026-04-22 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.37 | 160.43 | 158.55 | 買 | 161.27 | 157.70 |
| EUR/JPY | 187.10 | 188.29 | 186.29 | 買 | 189.18 | 185.40 |
| EUR/USD | 1.1738 | 1.1795 | 1.1693 | 買 | 1.1841 | 1.1647 |
| AUD/JPY | 113.95 | 114.99 | 113.28 | 買 | 115.75 | 112.52 |
| NZD/JPY | 93.781 | 94.569 | 93.250 | 買 | 95.162 | 92.657 |
| GBP/JPY | 215.24 | 216.87 | 214.08 | 買 | 218.12 | 212.83 |
| CAD/JPY | 116.61 | 117.58 | 115.95 | 買 | 118.32 | 115.21 |
| AUD/USD | 0.7149 | 0.7204 | 0.7114 | 買 | 0.7245 | 0.7073 |
| NZD/USD | 0.5882 | 0.5925 | 0.5851 | 買 | 0.5958 | 0.5818 |
| CHF/JPY | 204.07 | 205.27 | 203.16 | 買 | 206.22 | 202.21 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-21)
| 予想時刻 : 2026-04-21 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.76 | 159.89 | 157.96 | 買 | 160.76 | 157.09 |
| EUR/JPY | 187.18 | 188.49 | 186.44 | 買 | 189.42 | 185.51 |
| EUR/USD | 1.1787 | 1.1846 | 1.1743 | 買 | 1.1892 | 1.1697 |
| AUD/JPY | 113.96 | 115.08 | 113.38 | 買 | 115.85 | 112.61 |
| NZD/JPY | 93.473 | 94.290 | 92.994 | 買 | 94.873 | 92.411 |
| GBP/JPY | 214.88 | 216.64 | 213.71 | 買 | 217.95 | 212.40 |
| CAD/JPY | 116.36 | 117.35 | 115.72 | 買 | 118.08 | 114.98 |
| AUD/USD | 0.7176 | 0.7232 | 0.7144 | 買 | 0.7272 | 0.7105 |
| NZD/USD | 0.5887 | 0.5928 | 0.5857 | 買 | 0.5960 | 0.5826 |
| CHF/JPY | 203.89 | 205.13 | 203.08 | 買 | 206.05 | 202.16 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-20)
| 予想時刻 : 2026-04-20 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.60 | 159.50 | 157.91 | 買 | 160.22 | 157.20 |
| EUR/JPY | 186.59 | 187.69 | 185.86 | 買 | 188.52 | 185.03 |
| EUR/USD | 1.1762 | 1.1820 | 1.1718 | 買 | 1.1866 | 1.1672 |
| AUD/JPY | 113.62 | 114.60 | 113.00 | 買 | 115.33 | 112.27 |
| NZD/JPY | 93.223 | 93.891 | 92.730 | 買 | 94.413 | 92.207 |
| GBP/JPY | 214.35 | 215.82 | 213.19 | 買 | 217.00 | 212.01 |
| CAD/JPY | 115.80 | 116.57 | 115.18 | 買 | 117.19 | 114.56 |
| AUD/USD | 0.7167 | 0.7220 | 0.7132 | 買 | 0.7260 | 0.7092 |
| NZD/USD | 0.5876 | 0.5914 | 0.5844 | 買 | 0.5946 | 0.5812 |
| CHF/JPY | 202.82 | 203.78 | 202.06 | 買 | 204.55 | 201.28 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-17)
| 予想時刻 : 2026-04-17 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.12 | 159.92 | 158.51 | 買 | 160.56 | 157.87 |
| EUR/JPY | 187.43 | 188.29 | 186.98 | 買 | 188.89 | 186.38 |
| EUR/USD | 1.1778 | 1.1838 | 1.1735 | 買 | 1.1884 | 1.1689 |
| AUD/JPY | 113.94 | 114.77 | 113.42 | 買 | 115.37 | 112.81 |
| NZD/JPY | 93.559 | 94.176 | 93.104 | 買 | 94.658 | 92.621 |
| GBP/JPY | 215.20 | 216.38 | 214.31 | 買 | 217.31 | 213.37 |
| CAD/JPY | 116.11 | 116.75 | 115.56 | 買 | 117.28 | 115.02 |
| AUD/USD | 0.7160 | 0.7212 | 0.7124 | 買 | 0.7252 | 0.7084 |
| NZD/USD | 0.5883 | 0.5925 | 0.5847 | 買 | 0.5960 | 0.5812 |
| CHF/JPY | 202.94 | 203.75 | 202.32 | 買 | 204.39 | 201.68 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-16)
| 予想時刻 : 2026-04-16 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.94 | 159.77 | 158.32 | 買 | 160.42 | 157.67 |
| EUR/JPY | 187.54 | 188.37 | 187.06 | 買 | 188.95 | 186.47 |
| EUR/USD | 1.1798 | 1.1855 | 1.1752 | 買 | 1.1901 | 1.1705 |
| AUD/JPY | 113.97 | 114.79 | 113.41 | 買 | 115.42 | 112.78 |
| NZD/JPY | 93.747 | 94.363 | 93.265 | 買 | 94.857 | 92.772 |
| GBP/JPY | 215.51 | 216.68 | 214.63 | 買 | 217.60 | 213.70 |
| CAD/JPY | 115.67 | 116.30 | 115.11 | 買 | 116.84 | 114.57 |
| AUD/USD | 0.7168 | 0.7223 | 0.7128 | 買 | 0.7265 | 0.7085 |
| NZD/USD | 0.5898 | 0.5941 | 0.5859 | 買 | 0.5978 | 0.5822 |
| CHF/JPY | 203.24 | 204.00 | 202.56 | 買 | 204.65 | 201.91 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-15)
| 予想時刻 : 2026-04-15 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.78 | 159.55 | 158.14 | 買 | 160.18 | 157.51 |
| EUR/JPY | 187.29 | 188.12 | 186.75 | 買 | 188.73 | 186.13 |
| EUR/USD | 1.1794 | 1.1852 | 1.1752 | 買 | 1.1896 | 1.1707 |
| AUD/JPY | 112.94 | 113.68 | 112.36 | 買 | 114.28 | 111.76 |
| NZD/JPY | 93.652 | 94.217 | 93.135 | 買 | 94.704 | 92.648 |
| GBP/JPY | 215.40 | 216.55 | 214.47 | 買 | 217.48 | 213.54 |
| CAD/JPY | 115.31 | 115.91 | 114.72 | 買 | 116.45 | 114.19 |
| AUD/USD | 0.7113 | 0.7166 | 0.7070 | 買 | 0.7209 | 0.7026 |
| NZD/USD | 0.5898 | 0.5941 | 0.5857 | 買 | 0.5979 | 0.5819 |
| CHF/JPY | 203.23 | 204.01 | 202.54 | 買 | 204.67 | 201.88 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-14)
| 予想時刻 : 2026-04-14 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.44 | 160.18 | 158.77 | 買 | 160.82 | 158.14 |
| EUR/JPY | 187.49 | 188.36 | 186.91 | 買 | 189.01 | 186.25 |
| EUR/USD | 1.1758 | 1.1819 | 1.1717 | 買 | 1.1864 | 1.1671 |
| AUD/JPY | 113.11 | 113.83 | 112.56 | 買 | 114.41 | 111.99 |
| NZD/JPY | 93.520 | 94.079 | 93.013 | 買 | 94.558 | 92.533 |
| GBP/JPY | 215.33 | 216.45 | 214.48 | 買 | 217.33 | 213.60 |
| CAD/JPY | 115.58 | 116.14 | 114.97 | 売 | 116.66 | 114.45 |
| AUD/USD | 0.7094 | 0.7147 | 0.7055 | 買 | 0.7188 | 0.7013 |
| NZD/USD | 0.5866 | 0.5909 | 0.5827 | 買 | 0.5946 | 0.5789 |
| CHF/JPY | 203.20 | 204.02 | 202.54 | 買 | 204.68 | 201.88 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-13)
| 予想時刻 : 2026-04-13 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.18 | 159.96 | 158.50 | 買 | 160.62 | 157.84 |
| EUR/JPY | 186.60 | 187.52 | 186.00 | 買 | 188.20 | 185.32 |
| EUR/USD | 1.1715 | 1.1777 | 1.1671 | 買 | 1.1825 | 1.1624 |
| AUD/JPY | 112.24 | 112.98 | 111.77 | 買 | 113.52 | 111.22 |
| NZD/JPY | 92.831 | 93.403 | 92.386 | 買 | 93.860 | 91.928 |
| GBP/JPY | 214.14 | 215.34 | 213.41 | 買 | 216.21 | 212.54 |
| CAD/JPY | 114.93 | 115.47 | 114.37 | 売 | 115.97 | 113.87 |
| AUD/USD | 0.7050 | 0.7102 | 0.7016 | 買 | 0.7141 | 0.6977 |
| NZD/USD | 0.5830 | 0.5874 | 0.5795 | 買 | 0.5910 | 0.5759 |
| CHF/JPY | 201.66 | 202.60 | 201.00 | 買 | 203.31 | 200.28 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-10)
| 予想時刻 : 2026-04-10 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.93 | 159.88 | 158.08 | 買 | 160.68 | 157.27 |
| EUR/JPY | 185.94 | 186.85 | 185.37 | 買 | 187.52 | 184.70 |
| EUR/USD | 1.1697 | 1.1771 | 1.1643 | 買 | 1.1829 | 1.1585 |
| AUD/JPY | 112.50 | 113.61 | 111.82 | 買 | 114.41 | 111.02 |
| NZD/JPY | 92.906 | 93.636 | 92.436 | 買 | 94.176 | 91.897 |
| GBP/JPY | 213.48 | 214.73 | 212.72 | 買 | 215.63 | 211.82 |
| CAD/JPY | 114.99 | 115.72 | 114.40 | 買 | 116.31 | 113.81 |
| AUD/USD | 0.7077 | 0.7148 | 0.7032 | 買 | 0.7200 | 0.6980 |
| NZD/USD | 0.5841 | 0.5895 | 0.5804 | 買 | 0.5935 | 0.5763 |
| CHF/JPY | 200.96 | 202.12 | 200.26 | 買 | 202.96 | 199.42 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-09)
| 予想時刻 : 2026-04-09 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.52 | 159.54 | 157.58 | 買 | 160.42 | 156.70 |
| EUR/JPY | 184.90 | 185.91 | 184.30 | 買 | 186.64 | 183.58 |
| EUR/USD | 1.1662 | 1.1739 | 1.1608 | 買 | 1.1798 | 1.1549 |
| AUD/JPY | 111.66 | 112.75 | 110.93 | 買 | 113.57 | 110.12 |
| NZD/JPY | 92.265 | 92.943 | 91.774 | 買 | 93.470 | 91.248 |
| GBP/JPY | 212.32 | 213.56 | 211.54 | 買 | 214.46 | 210.63 |
| CAD/JPY | 114.44 | 115.20 | 113.76 | 買 | 115.85 | 113.11 |
| AUD/USD | 0.7043 | 0.7114 | 0.6995 | 買 | 0.7167 | 0.6942 |
| NZD/USD | 0.5821 | 0.5872 | 0.5780 | 買 | 0.5913 | 0.5739 |
| CHF/JPY | 200.22 | 201.44 | 199.53 | 買 | 202.30 | 198.67 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-08)
| 予想時刻 : 2026-04-08 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.54 | 160.61 | 158.67 | 買 | 161.49 | 157.80 |
| EUR/JPY | 185.02 | 186.07 | 184.44 | 買 | 186.81 | 183.70 |
| EUR/USD | 1.1593 | 1.1667 | 1.1539 | 買 | 1.1724 | 1.1481 |
| AUD/JPY | 111.19 | 112.34 | 110.42 | 買 | 113.20 | 109.56 |
| NZD/JPY | 91.375 | 92.085 | 90.847 | 買 | 92.643 | 90.289 |
| GBP/JPY | 211.96 | 213.22 | 211.19 | 買 | 214.13 | 210.27 |
| CAD/JPY | 114.86 | 115.68 | 114.16 | 買 | 116.37 | 113.47 |
| AUD/USD | 0.6966 | 0.7037 | 0.6915 | 買 | 0.7092 | 0.6861 |
| NZD/USD | 0.5725 | 0.5773 | 0.5682 | 買 | 0.5814 | 0.5641 |
| CHF/JPY | 199.98 | 201.22 | 199.27 | 買 | 202.10 | 198.39 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-07)
| 予想時刻 : 2026-04-07 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.69 | 160.73 | 158.78 | 買 | 161.61 | 157.90 |
| EUR/JPY | 184.29 | 185.33 | 183.71 | 買 | 186.06 | 182.98 |
| EUR/USD | 1.1540 | 1.1615 | 1.1488 | 買 | 1.1673 | 1.1431 |
| AUD/JPY | 110.45 | 111.60 | 109.72 | 買 | 112.45 | 108.87 |
| NZD/JPY | 91.156 | 91.852 | 90.661 | 買 | 92.388 | 90.125 |
| GBP/JPY | 211.31 | 212.52 | 210.52 | 買 | 213.43 | 209.61 |
| CAD/JPY | 114.73 | 115.55 | 114.07 | 買 | 116.21 | 113.41 |
| AUD/USD | 0.6916 | 0.6987 | 0.6870 | 買 | 0.7040 | 0.6818 |
| NZD/USD | 0.5708 | 0.5757 | 0.5670 | 買 | 0.5796 | 0.5631 |
| CHF/JPY | 199.92 | 201.14 | 199.28 | 買 | 201.98 | 198.44 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-06)
| 予想時刻 : 2026-04-06 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.56 | 160.59 | 158.65 | 買 | 161.46 | 157.77 |
| EUR/JPY | 183.67 | 184.69 | 183.04 | 買 | 185.43 | 182.30 |
| EUR/USD | 1.1507 | 1.1584 | 1.1452 | 買 | 1.1644 | 1.1392 |
| AUD/JPY | 109.81 | 111.07 | 108.78 | 買 | 112.11 | 107.75 |
| NZD/JPY | 90.647 | 91.403 | 90.003 | 買 | 92.033 | 89.372 |
| GBP/JPY | 210.35 | 211.54 | 209.43 | 買 | 212.48 | 208.49 |
| CAD/JPY | 114.37 | 115.17 | 113.69 | 買 | 115.84 | 113.02 |
| AUD/USD | 0.6882 | 0.6962 | 0.6816 | 買 | 0.7028 | 0.6751 |
| NZD/USD | 0.5678 | 0.5731 | 0.5630 | 買 | 0.5777 | 0.5585 |
| CHF/JPY | 199.13 | 200.36 | 198.56 | 買 | 201.17 | 197.75 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-03)
| 予想時刻 : 2026-04-03 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.52 | 160.64 | 158.51 | 買 | 161.59 | 157.56 |
| EUR/JPY | 184.07 | 185.01 | 183.45 | 買 | 185.72 | 182.75 |
| EUR/USD | 1.1538 | 1.1615 | 1.1475 | 買 | 1.1678 | 1.1412 |
| AUD/JPY | 110.19 | 111.46 | 109.07 | 買 | 112.54 | 108.00 |
| NZD/JPY | 91.147 | 91.915 | 90.474 | 買 | 92.563 | 89.825 |
| GBP/JPY | 210.81 | 211.95 | 209.75 | 買 | 212.94 | 208.76 |
| CAD/JPY | 114.60 | 115.43 | 113.89 | 買 | 116.13 | 113.20 |
| AUD/USD | 0.6909 | 0.6987 | 0.6838 | 買 | 0.7054 | 0.6771 |
| NZD/USD | 0.5714 | 0.5766 | 0.5665 | 買 | 0.5811 | 0.5619 |
| CHF/JPY | 199.63 | 200.74 | 198.98 | 買 | 201.53 | 198.19 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-02)
| 予想時刻 : 2026-04-02 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.79 | 159.75 | 157.95 | 買 | 160.56 | 157.14 |
| EUR/JPY | 183.97 | 184.87 | 183.24 | 買 | 185.61 | 182.50 |
| EUR/USD | 1.1587 | 1.1652 | 1.1529 | 買 | 1.1707 | 1.1474 |
| AUD/JPY | 109.98 | 111.19 | 108.84 | 買 | 112.25 | 107.78 |
| NZD/JPY | 91.292 | 92.037 | 90.574 | 買 | 92.695 | 89.916 |
| GBP/JPY | 211.15 | 212.27 | 210.17 | 買 | 213.22 | 209.23 |
| CAD/JPY | 114.42 | 115.22 | 113.75 | 買 | 115.88 | 113.09 |
| AUD/USD | 0.6927 | 0.7000 | 0.6856 | 買 | 0.7065 | 0.6791 |
| NZD/USD | 0.5751 | 0.5798 | 0.5702 | 売 | 0.5842 | 0.5658 |
| CHF/JPY | 199.72 | 200.58 | 199.03 | 買 | 201.27 | 198.34 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-04-01)
| 予想時刻 : 2026-04-01 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 158.72 | 159.67 | 157.86 | 買 | 160.48 | 157.04 |
| EUR/JPY | 183.25 | 184.08 | 182.48 | 買 | 184.80 | 181.76 |
| EUR/USD | 1.1552 | 1.1616 | 1.1490 | 買 | 1.1673 | 1.1433 |
| AUD/JPY | 109.50 | 110.45 | 108.44 | 売 | 111.36 | 107.54 |
| NZD/JPY | 91.112 | 91.713 | 90.427 | 売 | 92.292 | 89.848 |
| GBP/JPY | 209.84 | 210.85 | 208.85 | 買 | 211.74 | 207.96 |
| CAD/JPY | 114.03 | 114.71 | 113.35 | 買 | 115.33 | 112.73 |
| AUD/USD | 0.6899 | 0.6959 | 0.6831 | 売 | 0.7017 | 0.6773 |
| NZD/USD | 0.5742 | 0.5784 | 0.5693 | 売 | 0.5825 | 0.5651 |
| CHF/JPY | 198.47 | 199.32 | 197.77 | 買 | 200.02 | 197.07 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-03-31)
| 予想時刻 : 2026-03-31 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.71 | 160.77 | 158.90 | 買 | 161.61 | 158.06 |
| EUR/JPY | 183.09 | 184.04 | 182.33 | 買 | 184.82 | 181.56 |
| EUR/USD | 1.1464 | 1.1526 | 1.1400 | 売 | 1.1583 | 1.1344 |
| AUD/JPY | 109.44 | 110.40 | 108.40 | 売 | 111.30 | 107.51 |
| NZD/JPY | 91.344 | 91.966 | 90.690 | 売 | 92.540 | 90.115 |
| GBP/JPY | 210.58 | 211.68 | 209.60 | 買 | 212.62 | 208.66 |
| CAD/JPY | 114.68 | 115.46 | 114.02 | 買 | 116.11 | 113.37 |
| AUD/USD | 0.6851 | 0.6909 | 0.6783 | 売 | 0.6965 | 0.6726 |
| NZD/USD | 0.5720 | 0.5761 | 0.5670 | 売 | 0.5802 | 0.5629 |
| CHF/JPY | 199.63 | 200.63 | 198.90 | 買 | 201.41 | 198.12 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-03-30)
| 予想時刻 : 2026-03-30 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 160.25 | 161.30 | 159.38 | 買 | 162.17 | 158.51 |
| EUR/JPY | 184.38 | 185.33 | 183.58 | 買 | 186.12 | 182.80 |
| EUR/USD | 1.1503 | 1.1568 | 1.1441 | 買 | 1.1625 | 1.1384 |
| AUD/JPY | 110.08 | 111.08 | 109.04 | 売 | 111.99 | 108.12 |
| NZD/JPY | 91.906 | 92.545 | 91.221 | 売 | 93.140 | 90.625 |
| GBP/JPY | 212.44 | 213.58 | 211.43 | 買 | 214.55 | 210.46 |
| CAD/JPY | 115.26 | 116.02 | 114.59 | 買 | 116.67 | 113.94 |
| AUD/USD | 0.6859 | 0.6919 | 0.6792 | 売 | 0.6977 | 0.6735 |
| NZD/USD | 0.5731 | 0.5775 | 0.5682 | 売 | 0.5817 | 0.5640 |
| CHF/JPY | 200.49 | 201.51 | 199.62 | 買 | 202.36 | 198.77 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-03-27)
| 予想時刻 : 2026-03-27 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.81 | 160.86 | 158.78 | 買 | 161.80 | 157.84 |
| EUR/JPY | 184.20 | 185.30 | 183.41 | 買 | 186.15 | 182.56 |
| EUR/USD | 1.1526 | 1.1603 | 1.1470 | 買 | 1.1662 | 1.1411 |
| AUD/JPY | 109.95 | 110.78 | 109.32 | 買 | 111.43 | 108.66 |
| NZD/JPY | 92.049 | 92.614 | 91.585 | 買 | 93.077 | 91.122 |
| GBP/JPY | 212.95 | 214.44 | 212.15 | 買 | 215.47 | 211.12 |
| CAD/JPY | 115.28 | 116.18 | 114.63 | 買 | 116.87 | 113.93 |
| AUD/USD | 0.6879 | 0.6933 | 0.6838 | 買 | 0.6976 | 0.6796 |
| NZD/USD | 0.5761 | 0.5804 | 0.5726 | 買 | 0.5840 | 0.5690 |
| CHF/JPY | 200.84 | 201.92 | 199.89 | 買 | 202.83 | 198.98 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2026-03-26)
| 予想時刻 : 2026-03-26 08:36 |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
| 上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
| USD/JPY | 159.47 | 160.54 | 158.66 | 買 | 161.39 | 157.81 |
| EUR/JPY | 184.32 | 185.49 | 183.52 | 買 | 186.37 | 182.63 |
| EUR/USD | 1.1558 | 1.1623 | 1.1502 | 買 | 1.1678 | 1.1447 |
| AUD/JPY | 110.78 | 111.71 | 110.18 | 買 | 112.40 | 109.49 |
| NZD/JPY | 92.531 | 93.213 | 92.064 | 買 | 93.730 | 91.548 |
| GBP/JPY | 213.11 | 214.83 | 212.40 | 買 | 215.92 | 211.31 |
