本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-18)
予想時刻 : 2024-09-18 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 142.40 | 143.19 | 141.79 | 買 | 143.82 | 141.16 |
EUR/JPY | 158.26 | 158.96 | 157.35 | 売 | 159.68 | 156.63 |
EUR/USD | 1.1113 | 1.1147 | 1.1055 | 売 | 1.1189 | 1.1014 |
AUD/JPY | 96.188 | 96.787 | 95.462 | 売 | 97.383 | 94.866 |
NZD/JPY | 88.033 | 88.555 | 87.410 | 売 | 89.071 | 86.894 |
GBP/JPY | 187.41 | 188.49 | 185.88 | 売 | 189.67 | 184.71 |
CAD/JPY | 104.70 | 105.31 | 104.05 | 売 | 105.88 | 103.48 |
AUD/USD | 0.6754 | 0.6782 | 0.6713 | 売 | 0.6813 | 0.6681 |
NZD/USD | 0.6183 | 0.6212 | 0.6145 | 売 | 0.6243 | 0.6114 |
CHF/JPY | 168.09 | 168.81 | 167.12 | 売 | 169.57 | 166.35 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-17)
予想時刻 : 2024-09-17 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 140.61 | 141.27 | 139.98 | 買 | 141.85 | 139.40 |
EUR/JPY | 156.53 | 157.17 | 155.64 | 売 | 157.86 | 154.95 |
EUR/USD | 1.1132 | 1.1169 | 1.1079 | 売 | 1.1210 | 1.1038 |
AUD/JPY | 94.919 | 95.456 | 94.195 | 売 | 96.023 | 93.628 |
NZD/JPY | 87.163 | 87.640 | 86.534 | 売 | 88.138 | 86.037 |
GBP/JPY | 185.82 | 186.81 | 184.30 | 売 | 187.94 | 183.17 |
CAD/JPY | 103.47 | 104.00 | 102.81 | 売 | 104.54 | 102.28 |
AUD/USD | 0.6750 | 0.6779 | 0.6709 | 売 | 0.6811 | 0.6678 |
NZD/USD | 0.6200 | 0.6232 | 0.6162 | 売 | 0.6263 | 0.6131 |
CHF/JPY | 166.43 | 167.10 | 165.47 | 売 | 167.83 | 164.74 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-16)
予想時刻 : 2024-09-16 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 140.79 | 141.42 | 140.11 | 売 | 142.01 | 139.52 |
EUR/JPY | 155.97 | 156.52 | 154.99 | 売 | 157.21 | 154.30 |
EUR/USD | 1.1074 | 1.1109 | 1.1018 | 売 | 1.1150 | 1.0976 |
AUD/JPY | 94.398 | 94.895 | 93.643 | 売 | 95.458 | 93.079 |
NZD/JPY | 86.673 | 87.118 | 86.021 | 売 | 87.612 | 85.527 |
GBP/JPY | 184.77 | 185.62 | 183.19 | 売 | 186.71 | 182.10 |
CAD/JPY | 103.63 | 104.14 | 102.94 | 売 | 104.68 | 102.39 |
AUD/USD | 0.6703 | 0.6730 | 0.6662 | 売 | 0.6761 | 0.6631 |
NZD/USD | 0.6155 | 0.6185 | 0.6118 | 売 | 0.6216 | 0.6088 |
CHF/JPY | 165.79 | 166.42 | 164.80 | 売 | 167.15 | 164.07 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-13)
予想時刻 : 2024-09-13 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 141.81 | 142.50 | 141.13 | 買 | 143.11 | 140.52 |
EUR/JPY | 157.04 | 157.77 | 156.27 | 売 | 158.44 | 155.59 |
EUR/USD | 1.1073 | 1.1118 | 1.1029 | 売 | 1.1158 | 1.0988 |
AUD/JPY | 95.320 | 95.913 | 94.737 | 買 | 96.442 | 94.208 |
NZD/JPY | 87.558 | 88.031 | 87.067 | 売 | 88.466 | 86.632 |
GBP/JPY | 186.10 | 187.05 | 185.12 | 売 | 187.92 | 184.25 |
CAD/JPY | 104.41 | 104.94 | 103.83 | 売 | 105.45 | 103.32 |
AUD/USD | 0.6721 | 0.6759 | 0.6687 | 買 | 0.6792 | 0.6654 |
NZD/USD | 0.6175 | 0.6212 | 0.6142 | 買 | 0.6243 | 0.6111 |
CHF/JPY | 166.62 | 167.32 | 165.83 | 売 | 167.99 | 165.16 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-12)
予想時刻 : 2024-09-12 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 142.35 | 143.08 | 141.72 | 買 | 143.70 | 141.10 |
EUR/JPY | 156.76 | 157.47 | 156.05 | 買 | 158.12 | 155.40 |
EUR/USD | 1.1011 | 1.1052 | 1.0968 | 売 | 1.1090 | 1.0930 |
AUD/JPY | 94.996 | 95.591 | 94.443 | 買 | 96.108 | 93.926 |
NZD/JPY | 87.309 | 87.755 | 86.878 | 買 | 88.150 | 86.483 |
GBP/JPY | 185.66 | 186.67 | 184.71 | 買 | 187.55 | 183.83 |
CAD/JPY | 104.83 | 105.41 | 104.31 | 買 | 105.90 | 103.82 |
AUD/USD | 0.6673 | 0.6709 | 0.6638 | 買 | 0.6742 | 0.6606 |
NZD/USD | 0.6136 | 0.6168 | 0.6105 | 買 | 0.6197 | 0.6077 |
CHF/JPY | 167.01 | 167.69 | 166.22 | 売 | 168.35 | 165.56 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-11)
予想時刻 : 2024-09-11 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 142.44 | 143.18 | 141.75 | 買 | 143.82 | 141.10 |
EUR/JPY | 156.96 | 157.71 | 156.23 | 買 | 158.37 | 155.57 |
EUR/USD | 1.1019 | 1.1063 | 1.0977 | 買 | 1.1102 | 1.0938 |
AUD/JPY | 94.746 | 95.361 | 94.201 | 買 | 95.883 | 93.679 |
NZD/JPY | 87.562 | 88.042 | 87.141 | 買 | 88.448 | 86.735 |
GBP/JPY | 186.31 | 187.38 | 185.37 | 買 | 188.28 | 184.46 |
CAD/JPY | 104.64 | 105.21 | 104.09 | 買 | 105.71 | 103.59 |
AUD/USD | 0.6651 | 0.6692 | 0.6616 | 買 | 0.6726 | 0.6582 |
NZD/USD | 0.6148 | 0.6185 | 0.6119 | 買 | 0.6214 | 0.6090 |
CHF/JPY | 168.16 | 168.89 | 167.41 | 売 | 169.56 | 166.74 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-10)
予想時刻 : 2024-09-10 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 143.17 | 143.91 | 142.45 | 買 | 144.56 | 141.79 |
EUR/JPY | 157.98 | 158.72 | 157.23 | 売 | 159.39 | 156.56 |
EUR/USD | 1.1034 | 1.1079 | 1.0992 | 買 | 1.1118 | 1.0953 |
AUD/JPY | 95.351 | 95.948 | 94.778 | 買 | 96.474 | 94.252 |
NZD/JPY | 87.939 | 88.426 | 87.479 | 買 | 88.853 | 87.053 |
GBP/JPY | 187.17 | 188.27 | 186.11 | 買 | 189.24 | 185.14 |
CAD/JPY | 105.57 | 106.15 | 104.99 | 売 | 106.68 | 104.46 |
AUD/USD | 0.6659 | 0.6699 | 0.6623 | 買 | 0.6734 | 0.6589 |
NZD/USD | 0.6143 | 0.6180 | 0.6113 | 買 | 0.6211 | 0.6082 |
CHF/JPY | 168.55 | 169.35 | 167.81 | 買 | 170.04 | 167.12 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-09)
予想時刻 : 2024-09-09 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 142.26 | 143.00 | 141.53 | 買 | 143.66 | 140.87 |
EUR/JPY | 157.73 | 158.53 | 156.90 | 売 | 159.27 | 156.16 |
EUR/USD | 1.1085 | 1.1130 | 1.1041 | 買 | 1.1171 | 1.1000 |
AUD/JPY | 94.886 | 95.492 | 94.282 | 買 | 96.037 | 93.737 |
NZD/JPY | 87.827 | 88.329 | 87.339 | 買 | 88.774 | 86.893 |
GBP/JPY | 186.76 | 187.83 | 185.65 | 売 | 188.81 | 184.66 |
CAD/JPY | 104.78 | 105.35 | 104.17 | 売 | 105.87 | 103.65 |
AUD/USD | 0.6669 | 0.6710 | 0.6630 | 買 | 0.6747 | 0.6594 |
NZD/USD | 0.6173 | 0.6210 | 0.6140 | 買 | 0.6242 | 0.6109 |
CHF/JPY | 168.73 | 169.60 | 167.95 | 買 | 170.35 | 167.21 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-06)
予想時刻 : 2024-09-06 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 143.44 | 144.37 | 142.76 | 買 | 145.10 | 142.03 |
EUR/JPY | 159.36 | 160.38 | 158.70 | 買 | 161.14 | 157.94 |
EUR/USD | 1.1109 | 1.1158 | 1.1071 | 買 | 1.1198 | 1.1032 |
AUD/JPY | 96.673 | 97.377 | 96.206 | 買 | 97.905 | 95.679 |
NZD/JPY | 89.235 | 89.848 | 88.852 | 買 | 90.296 | 88.403 |
GBP/JPY | 189.02 | 190.51 | 188.05 | 買 | 191.62 | 186.94 |
CAD/JPY | 106.20 | 106.94 | 105.70 | 買 | 107.49 | 105.15 |
AUD/USD | 0.6739 | 0.6786 | 0.6701 | 買 | 0.6823 | 0.6663 |
NZD/USD | 0.6222 | 0.6265 | 0.6190 | 買 | 0.6298 | 0.6157 |
CHF/JPY | 169.93 | 170.99 | 169.33 | 買 | 171.74 | 168.59 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-05)
予想時刻 : 2024-09-05 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 143.73 | 144.64 | 143.02 | 買 | 145.38 | 142.28 |
EUR/JPY | 159.28 | 160.29 | 158.61 | 買 | 161.04 | 157.86 |
EUR/USD | 1.1081 | 1.1125 | 1.1051 | 買 | 1.1158 | 1.1018 |
AUD/JPY | 96.642 | 97.390 | 96.182 | 買 | 97.933 | 95.638 |
NZD/JPY | 89.047 | 89.671 | 88.674 | 買 | 90.120 | 88.225 |
GBP/JPY | 188.94 | 190.39 | 187.91 | 買 | 191.51 | 186.79 |
CAD/JPY | 106.39 | 107.15 | 105.87 | 買 | 107.72 | 105.29 |
AUD/USD | 0.6723 | 0.6769 | 0.6692 | 買 | 0.6804 | 0.6657 |
NZD/USD | 0.6198 | 0.6238 | 0.6171 | 買 | 0.6268 | 0.6141 |
CHF/JPY | 169.77 | 170.79 | 169.19 | 買 | 171.51 | 168.47 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-04)
予想時刻 : 2024-09-04 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 145.47 | 146.39 | 144.83 | 買 | 147.09 | 144.12 |
EUR/JPY | 160.65 | 161.63 | 160.01 | 買 | 162.36 | 159.29 |
EUR/USD | 1.1042 | 1.1083 | 1.1009 | 買 | 1.1116 | 1.0976 |
AUD/JPY | 97.619 | 98.340 | 97.174 | 買 | 98.864 | 96.650 |
NZD/JPY | 89.968 | 90.606 | 89.608 | 買 | 91.055 | 89.160 |
GBP/JPY | 190.76 | 192.18 | 189.73 | 買 | 193.28 | 188.63 |
CAD/JPY | 107.33 | 108.09 | 106.84 | 買 | 108.66 | 106.28 |
AUD/USD | 0.6710 | 0.6754 | 0.6677 | 買 | 0.6788 | 0.6642 |
NZD/USD | 0.6186 | 0.6227 | 0.6157 | 買 | 0.6258 | 0.6125 |
CHF/JPY | 171.06 | 172.03 | 170.51 | 買 | 172.71 | 169.83 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-03)
予想時刻 : 2024-09-03 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 146.88 | 147.84 | 146.28 | 買 | 148.54 | 145.58 |
EUR/JPY | 162.63 | 163.58 | 162.05 | 買 | 164.27 | 161.36 |
EUR/USD | 1.1071 | 1.1114 | 1.1032 | 買 | 1.1151 | 1.0995 |
AUD/JPY | 99.743 | 100.43 | 99.406 | 買 | 100.90 | 98.944 |
NZD/JPY | 91.451 | 92.091 | 91.169 | 買 | 92.506 | 90.754 |
GBP/JPY | 193.06 | 194.51 | 192.12 | 買 | 195.59 | 191.04 |
CAD/JPY | 108.84 | 109.58 | 108.41 | 買 | 110.10 | 107.88 |
AUD/USD | 0.6789 | 0.6833 | 0.6756 | 買 | 0.6868 | 0.6721 |
NZD/USD | 0.6228 | 0.6271 | 0.6199 | 買 | 0.6303 | 0.6167 |
CHF/JPY | 172.41 | 173.36 | 171.89 | 買 | 174.02 | 171.22 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-09-02)
予想時刻 : 2024-09-02 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 146.16 | 147.10 | 145.55 | 買 | 147.80 | 144.86 |
EUR/JPY | 161.44 | 162.39 | 160.77 | 買 | 163.12 | 160.04 |
EUR/USD | 1.1046 | 1.1089 | 1.1003 | 買 | 1.1127 | 1.0965 |
AUD/JPY | 98.857 | 99.537 | 98.495 | 買 | 100.01 | 98.026 |
NZD/JPY | 91.322 | 91.982 | 91.042 | 買 | 92.405 | 90.619 |
GBP/JPY | 191.80 | 193.15 | 190.89 | 買 | 194.17 | 189.87 |
CAD/JPY | 108.29 | 109.01 | 107.84 | 買 | 109.54 | 107.31 |
AUD/USD | 0.6764 | 0.6808 | 0.6730 | 買 | 0.6843 | 0.6695 |
NZD/USD | 0.6248 | 0.6293 | 0.6220 | 買 | 0.6325 | 0.6188 |
CHF/JPY | 171.90 | 172.87 | 171.33 | 買 | 173.56 | 170.64 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-30)
予想時刻 : 2024-08-30 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 144.98 | 145.88 | 144.32 | 買 | 146.58 | 143.61 |
EUR/JPY | 160.60 | 161.53 | 159.95 | 買 | 162.23 | 159.24 |
EUR/USD | 1.1077 | 1.1121 | 1.1038 | 買 | 1.1159 | 1.1000 |
AUD/JPY | 98.552 | 99.188 | 98.198 | 買 | 99.633 | 97.753 |
NZD/JPY | 90.703 | 91.334 | 90.421 | 買 | 91.744 | 90.011 |
GBP/JPY | 190.90 | 192.25 | 190.05 | 買 | 193.24 | 189.05 |
CAD/JPY | 107.50 | 108.19 | 107.05 | 買 | 108.71 | 106.53 |
AUD/USD | 0.6797 | 0.6839 | 0.6766 | 買 | 0.6872 | 0.6733 |
NZD/USD | 0.6257 | 0.6302 | 0.6229 | 買 | 0.6335 | 0.6196 |
CHF/JPY | 171.09 | 171.97 | 170.46 | 買 | 172.64 | 169.79 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-29)
予想時刻 : 2024-08-29 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 144.57 | 145.40 | 143.93 | 買 | 146.05 | 143.28 |
EUR/JPY | 160.76 | 161.66 | 160.18 | 買 | 162.33 | 159.51 |
EUR/USD | 1.1119 | 1.1167 | 1.1082 | 買 | 1.1206 | 1.1043 |
AUD/JPY | 98.080 | 98.795 | 97.719 | 買 | 99.278 | 97.235 |
NZD/JPY | 90.220 | 90.872 | 89.938 | 買 | 91.292 | 89.518 |
GBP/JPY | 190.69 | 192.04 | 189.98 | 買 | 192.96 | 189.05 |
CAD/JPY | 107.22 | 107.88 | 106.77 | 買 | 108.38 | 106.28 |
AUD/USD | 0.6784 | 0.6831 | 0.6755 | 買 | 0.6865 | 0.6720 |
NZD/USD | 0.6243 | 0.6290 | 0.6217 | 買 | 0.6323 | 0.6184 |
CHF/JPY | 171.64 | 172.50 | 171.02 | 買 | 173.16 | 170.36 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-28)
予想時刻 : 2024-08-28 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 143.93 | 144.86 | 143.25 | 買 | 145.58 | 142.52 |
EUR/JPY | 161.00 | 162.01 | 160.38 | 買 | 162.75 | 159.64 |
EUR/USD | 1.1183 | 1.1230 | 1.1148 | 買 | 1.1267 | 1.1111 |
AUD/JPY | 97.770 | 98.572 | 97.366 | 買 | 99.115 | 96.823 |
NZD/JPY | 89.980 | 90.733 | 89.633 | 買 | 91.228 | 89.138 |
GBP/JPY | 190.88 | 192.25 | 190.11 | 買 | 193.21 | 189.15 |
CAD/JPY | 107.05 | 107.82 | 106.54 | 買 | 108.39 | 105.97 |
AUD/USD | 0.6791 | 0.6839 | 0.6762 | 買 | 0.6874 | 0.6727 |
NZD/USD | 0.6251 | 0.6301 | 0.6223 | 買 | 0.6336 | 0.6188 |
CHF/JPY | 171.01 | 171.86 | 170.36 | 買 | 172.54 | 169.68 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-27)
予想時刻 : 2024-08-27 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 144.52 | 145.45 | 143.83 | 買 | 146.18 | 143.11 |
EUR/JPY | 161.29 | 162.29 | 160.66 | 買 | 163.03 | 159.92 |
EUR/USD | 1.1160 | 1.1206 | 1.1125 | 買 | 1.1242 | 1.1089 |
AUD/JPY | 97.846 | 98.667 | 97.460 | 買 | 99.210 | 96.917 |
NZD/JPY | 89.607 | 90.366 | 89.279 | 買 | 90.855 | 88.789 |
GBP/JPY | 190.57 | 191.85 | 189.79 | 買 | 192.77 | 188.86 |
CAD/JPY | 107.13 | 107.87 | 106.64 | 買 | 108.43 | 106.08 |
AUD/USD | 0.6770 | 0.6820 | 0.6742 | 買 | 0.6855 | 0.6707 |
NZD/USD | 0.6202 | 0.6251 | 0.6175 | 買 | 0.6285 | 0.6141 |
CHF/JPY | 170.54 | 171.39 | 169.93 | 買 | 172.05 | 169.27 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-26)
予想時刻 : 2024-08-26 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 144.28 | 145.26 | 143.53 | 買 | 146.04 | 142.75 |
EUR/JPY | 161.49 | 162.55 | 160.83 | 買 | 163.32 | 160.05 |
EUR/USD | 1.1192 | 1.1241 | 1.1156 | 買 | 1.1279 | 1.1118 |
AUD/JPY | 98.062 | 98.928 | 97.619 | 買 | 99.517 | 97.030 |
NZD/JPY | 89.944 | 90.750 | 89.571 | 買 | 91.281 | 89.040 |
GBP/JPY | 190.59 | 191.91 | 189.68 | 買 | 192.91 | 188.68 |
CAD/JPY | 106.79 | 107.56 | 106.31 | 買 | 108.13 | 105.74 |
AUD/USD | 0.6795 | 0.6846 | 0.6766 | 買 | 0.6882 | 0.6730 |
NZD/USD | 0.6233 | 0.6283 | 0.6205 | 買 | 0.6318 | 0.6171 |
CHF/JPY | 170.13 | 170.97 | 169.44 | 買 | 171.65 | 168.76 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-23)
予想時刻 : 2024-08-23 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 146.28 | 147.27 | 145.38 | 買 | 148.12 | 144.53 |
EUR/JPY | 162.54 | 163.62 | 161.84 | 買 | 164.43 | 161.03 |
EUR/USD | 1.1111 | 1.1165 | 1.1080 | 買 | 1.1203 | 1.1042 |
AUD/JPY | 98.063 | 98.966 | 97.512 | 買 | 99.621 | 96.858 |
NZD/JPY | 89.701 | 90.500 | 89.212 | 買 | 91.080 | 88.632 |
GBP/JPY | 191.40 | 192.88 | 190.38 | 買 | 194.01 | 189.25 |
CAD/JPY | 107.42 | 108.25 | 106.82 | 買 | 108.90 | 106.18 |
AUD/USD | 0.6703 | 0.6754 | 0.6675 | 買 | 0.6789 | 0.6639 |
NZD/USD | 0.6132 | 0.6179 | 0.6105 | 買 | 0.6213 | 0.6072 |
CHF/JPY | 171.64 | 172.53 | 170.99 | 買 | 173.23 | 170.29 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-22)
予想時刻 : 2024-08-22 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 145.12 | 146.06 | 144.19 | 売 | 146.90 | 143.34 |
EUR/JPY | 161.81 | 162.84 | 161.13 | 買 | 163.61 | 160.36 |
EUR/USD | 1.1149 | 1.1204 | 1.1122 | 買 | 1.1241 | 1.1085 |
AUD/JPY | 97.812 | 98.715 | 97.274 | 買 | 99.363 | 96.625 |
NZD/JPY | 89.264 | 90.050 | 88.807 | 買 | 90.609 | 88.248 |
GBP/JPY | 189.90 | 191.35 | 188.83 | 買 | 192.48 | 187.69 |
CAD/JPY | 106.75 | 107.55 | 106.15 | 買 | 108.18 | 105.52 |
AUD/USD | 0.6739 | 0.6791 | 0.6714 | 買 | 0.6826 | 0.6679 |
NZD/USD | 0.6155 | 0.6204 | 0.6132 | 買 | 0.6236 | 0.6100 |
CHF/JPY | 170.39 | 171.30 | 169.86 | 買 | 171.94 | 169.21 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-21)
予想時刻 : 2024-08-21 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 145.25 | 146.22 | 144.23 | 売 | 147.11 | 143.33 |
EUR/JPY | 161.66 | 162.63 | 160.81 | 買 | 163.45 | 159.99 |
EUR/USD | 1.1129 | 1.1181 | 1.1095 | 買 | 1.1220 | 1.1056 |
AUD/JPY | 97.975 | 98.852 | 97.312 | 買 | 99.545 | 96.620 |
NZD/JPY | 89.301 | 90.028 | 88.756 | 買 | 90.600 | 88.184 |
GBP/JPY | 189.31 | 190.60 | 188.04 | 買 | 191.75 | 186.88 |
CAD/JPY | 106.62 | 107.38 | 105.90 | 買 | 108.05 | 105.23 |
AUD/USD | 0.6745 | 0.6796 | 0.6714 | 買 | 0.6833 | 0.6677 |
NZD/USD | 0.6149 | 0.6196 | 0.6119 | 買 | 0.6231 | 0.6085 |
CHF/JPY | 170.06 | 170.91 | 169.38 | 買 | 171.60 | 168.69 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-20)
予想時刻 : 2024-08-20 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 146.55 | 147.53 | 145.54 | 売 | 148.43 | 144.64 |
EUR/JPY | 162.49 | 163.45 | 161.60 | 買 | 164.28 | 160.77 |
EUR/USD | 1.1084 | 1.1134 | 1.1046 | 買 | 1.1174 | 1.1006 |
AUD/JPY | 98.615 | 99.487 | 97.918 | 買 | 100.19 | 97.212 |
NZD/JPY | 89.522 | 90.233 | 88.952 | 買 | 90.810 | 88.376 |
GBP/JPY | 190.37 | 191.69 | 189.04 | 買 | 192.88 | 187.85 |
CAD/JPY | 107.49 | 108.25 | 106.77 | 買 | 108.91 | 106.11 |
AUD/USD | 0.6728 | 0.6776 | 0.6697 | 買 | 0.6811 | 0.6662 |
NZD/USD | 0.6108 | 0.6152 | 0.6078 | 買 | 0.6185 | 0.6045 |
CHF/JPY | 169.87 | 170.66 | 169.12 | 買 | 171.36 | 168.42 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-19)
予想時刻 : 2024-08-19 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 147.52 | 148.52 | 146.53 | 買 | 149.42 | 145.63 |
EUR/JPY | 162.78 | 163.73 | 161.88 | 買 | 164.57 | 161.05 |
EUR/USD | 1.1028 | 1.1076 | 1.0988 | 買 | 1.1115 | 1.0948 |
AUD/JPY | 98.425 | 99.239 | 97.696 | 買 | 99.933 | 97.002 |
NZD/JPY | 89.330 | 89.984 | 88.718 | 買 | 90.554 | 88.149 |
GBP/JPY | 191.01 | 192.29 | 189.65 | 売 | 193.47 | 188.46 |
CAD/JPY | 107.88 | 108.62 | 107.17 | 買 | 109.27 | 106.52 |
AUD/USD | 0.6669 | 0.6713 | 0.6632 | 買 | 0.6749 | 0.6596 |
NZD/USD | 0.6053 | 0.6093 | 0.6018 | 買 | 0.6128 | 0.5983 |
CHF/JPY | 170.31 | 171.08 | 169.57 | 買 | 171.75 | 168.90 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-16)
予想時刻 : 2024-08-16 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 149.26 | 150.17 | 148.26 | 売 | 151.03 | 147.40 |
EUR/JPY | 163.78 | 164.61 | 162.74 | 売 | 165.45 | 161.90 |
EUR/USD | 1.0972 | 1.1014 | 1.0926 | 売 | 1.1054 | 1.0886 |
AUD/JPY | 98.680 | 99.359 | 97.834 | 売 | 100.04 | 97.147 |
NZD/JPY | 89.310 | 89.845 | 88.611 | 売 | 90.400 | 88.056 |
GBP/JPY | 191.78 | 193.08 | 190.35 | 売 | 194.31 | 189.12 |
CAD/JPY | 108.70 | 109.41 | 107.86 | 売 | 110.11 | 107.17 |
AUD/USD | 0.6610 | 0.6644 | 0.6572 | 売 | 0.6677 | 0.6540 |
NZD/USD | 0.5984 | 0.6014 | 0.5950 | 売 | 0.6043 | 0.5921 |
CHF/JPY | 171.03 | 171.70 | 170.25 | 売 | 172.35 | 169.60 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-15)
予想時刻 : 2024-08-15 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 147.32 | 148.24 | 146.38 | 売 | 149.07 | 145.55 |
EUR/JPY | 162.24 | 163.10 | 161.24 | 売 | 163.94 | 160.41 |
EUR/USD | 1.1011 | 1.1054 | 1.0965 | 売 | 1.1094 | 1.0925 |
AUD/JPY | 97.135 | 97.789 | 96.296 | 売 | 98.461 | 95.624 |
NZD/JPY | 88.312 | 88.844 | 87.595 | 売 | 89.406 | 87.034 |
GBP/JPY | 188.92 | 190.18 | 187.56 | 売 | 191.36 | 186.38 |
CAD/JPY | 107.39 | 108.06 | 106.56 | 売 | 108.74 | 105.89 |
AUD/USD | 0.6595 | 0.6623 | 0.6560 | 売 | 0.6652 | 0.6531 |
NZD/USD | 0.5997 | 0.6023 | 0.5962 | 売 | 0.6051 | 0.5935 |
CHF/JPY | 170.26 | 170.97 | 169.53 | 売 | 171.62 | 168.89 |
本日の為替予想レンジと売買戦略(2024-08-14)
予想時刻 : 2024-08-14 08:36 |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 予想レンジ | ストップロスオーダー |
上値 | 下値 | 戦略 | 上値 | 下値 |
USD/JPY | 146.83 | 147.73 | 145.84 | 売 | 148.58 | 144.99 |
EUR/JPY | 161.41 | 162.27 | 160.38 | 売 | 163.12 | 159.53 |
EUR/USD | 1.0992 | 1.1035 | 1.0950 | 売 | 1.1073 | 1.0911 |
