短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-09-11 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.59 | 154.64 | 154.58 | - |
| EUR/JPY | 179.47 | 179.51 | 179.45 | - |
| EUR/USD | 1.1609 | 1.1610 | 1.1609 | 買 |
| AUD/JPY | 110.70 | 110.73 | 110.69 | 買 |
| GBP/JPY | 208.85 | 208.90 | 208.83 | - |
| NZD/JPY | 89.749 | 89.778 | 89.745 | 買 |
| CAD/JPY | 111.73 | 111.76 | 111.72 | 買 |
| CHF/JPY | 190.07 | 190.12 | 190.06 | - |
| HKD/JPY | 19.714 | 19.720 | 19.711 | 買 |
| GBP/USD | 1.3509 | 1.3510 | 1.3509 | 売 |
| USD/CHF | 0.8133 | 0.8134 | 0.8133 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5405 | 9.5434 | 9.5390 | 買 |
| 予想時刻:2026-09-11 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.59 | 154.65 | 154.57 | 買 |
| EUR/JPY | 179.47 | 179.53 | 179.44 | 買 |
| EUR/USD | 1.1609 | 1.1610 | 1.1608 | 売 |
| AUD/JPY | 110.70 | 110.74 | 110.68 | 買 |
| GBP/JPY | 208.85 | 208.92 | 208.82 | 買 |
| NZD/JPY | 89.749 | 89.799 | 89.729 | 買 |
| CAD/JPY | 111.73 | 111.77 | 111.71 | 買 |
| CHF/JPY | 190.07 | 190.13 | 190.05 | - |
| HKD/JPY | 19.714 | 19.722 | 19.711 | 買 |
| GBP/USD | 1.3509 | 1.3511 | 1.3508 | 買 |
| USD/CHF | 0.8133 | 0.8134 | 0.8132 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5405 | 9.5446 | 9.5383 | 買 |
| 予想時刻:2026-09-11 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.59 | 154.66 | 154.57 | 買 |
| EUR/JPY | 179.47 | 179.55 | 179.43 | 買 |
| EUR/USD | 1.1609 | 1.1611 | 1.1607 | 売 |
| AUD/JPY | 110.70 | 110.75 | 110.68 | 買 |
| GBP/JPY | 208.85 | 208.94 | 208.81 | 買 |
| NZD/JPY | 89.749 | 89.814 | 89.733 | 買 |
| CAD/JPY | 111.73 | 111.78 | 111.71 | 買 |
| CHF/JPY | 190.07 | 190.14 | 190.04 | - |
| HKD/JPY | 19.714 | 19.724 | 19.710 | 買 |
| GBP/USD | 1.3509 | 1.3511 | 1.3507 | 売 |
| USD/CHF | 0.8133 | 0.8135 | 0.8132 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5405 | 9.5478 | 9.5372 | 買 |
| 予想時刻:2026-09-11 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.59 | 154.69 | 154.55 | 買 |
| EUR/JPY | 179.47 | 179.55 | 179.42 | - |
| EUR/USD | 1.1609 | 1.1611 | 1.1606 | 売 |
| AUD/JPY | 110.70 | 110.75 | 110.66 | 買 |
| GBP/JPY | 208.85 | 208.94 | 208.78 | - |
| NZD/JPY | 89.749 | 89.810 | 89.718 | 買 |
| CAD/JPY | 111.73 | 111.79 | 111.69 | - |
| CHF/JPY | 190.07 | 190.15 | 190.03 | - |
| HKD/JPY | 19.714 | 19.727 | 19.708 | 買 |
| GBP/USD | 1.3509 | 1.3511 | 1.3504 | 売 |
| USD/CHF | 0.8133 | 0.8137 | 0.8131 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5405 | 9.5480 | 9.5355 | 買 |
| 予想時刻:2026-09-11 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.59 | 154.81 | 154.46 | 買 |
| EUR/JPY | 179.47 | 179.66 | 179.33 | 買 |
| EUR/USD | 1.1609 | 1.1618 | 1.1598 | 売 |
| AUD/JPY | 110.70 | 110.80 | 110.55 | 売 |
| GBP/JPY | 208.85 | 209.09 | 208.66 | 買 |
| NZD/JPY | 89.749 | 89.836 | 89.637 | 売 |
| CAD/JPY | 111.73 | 111.88 | 111.62 | 買 |
| CHF/JPY | 190.07 | 190.27 | 189.90 | - |
| HKD/JPY | 19.714 | 19.742 | 19.696 | 買 |
| GBP/USD | 1.3509 | 1.3518 | 1.3497 | 売 |
| USD/CHF | 0.8133 | 0.8143 | 0.8126 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5405 | 9.5509 | 9.5259 | 売 |
| 予想時刻:2026-09-11 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.59 | 154.94 | 154.46 | 買 |
| EUR/JPY | 179.47 | 179.78 | 179.32 | 買 |
| EUR/USD | 1.1609 | 1.1618 | 1.1596 | 売 |
| AUD/JPY | 110.70 | 110.86 | 110.52 | - |
| GBP/JPY | 208.85 | 209.21 | 208.65 | 買 |
| NZD/JPY | 89.749 | 89.892 | 89.622 | 買 |
| CAD/JPY | 111.73 | 111.95 | 111.62 | 買 |
| CHF/JPY | 190.07 | 190.36 | 189.89 | 買 |
| HKD/JPY | 19.714 | 19.758 | 19.696 | 買 |
| GBP/USD | 1.3509 | 1.3518 | 1.3494 | 売 |
| USD/CHF | 0.8133 | 0.8146 | 0.8126 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5405 | 9.5550 | 9.5227 | 売 |
7月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年7月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年7月 | 0.00% | 0.25% | 0.15% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年7月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.75% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年7月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年7月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年7月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年7月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年7月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.25% | 8.00% | 5.00% | 12.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2007年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年7月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.25% | 8.25% | - | 9.50% |
