短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2021-01-19 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.69 | 103.69 | 103.68 | - |
EUR/JPY | 125.22 | 125.23 | 125.20 | - |
EUR/USD | 1.2077 | 1.2078 | 1.2076 | 売 |
AUD/JPY | 79.665 | 79.686 | 79.645 | - |
GBP/JPY | 140.82 | 140.83 | 140.79 | - |
NZD/JPY | 73.740 | 73.764 | 73.716 | - |
CAD/JPY | 81.314 | 81.328 | 81.295 | - |
CHF/JPY | 116.37 | 116.38 | 116.35 | - |
HKD/JPY | 13.372 | 13.372 | 13.371 | 売 |
GBP/USD | 1.3581 | 1.3583 | 1.3578 | 売 |
USD/CHF | 0.8910 | 0.8911 | 0.8909 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8260 | 6.8290 | 6.8242 | 買 |
予想時刻:2021-01-19 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.69 | 103.70 | 103.68 | - |
EUR/JPY | 125.22 | 125.23 | 125.20 | - |
EUR/USD | 1.2077 | 1.2078 | 1.2075 | 売 |
AUD/JPY | 79.665 | 79.691 | 79.637 | - |
GBP/JPY | 140.82 | 140.84 | 140.79 | - |
NZD/JPY | 73.740 | 73.767 | 73.710 | - |
CAD/JPY | 81.314 | 81.332 | 81.289 | - |
CHF/JPY | 116.37 | 116.39 | 116.35 | - |
HKD/JPY | 13.372 | 13.374 | 13.370 | - |
GBP/USD | 1.3581 | 1.3583 | 1.3578 | 売 |
USD/CHF | 0.8910 | 0.8912 | 0.8908 | 売 |
ZAR/JPY | 6.8260 | 6.8296 | 6.8211 | 売 |
予想時刻:2021-01-19 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.69 | 103.70 | 103.67 | - |
EUR/JPY | 125.22 | 125.24 | 125.19 | - |
EUR/USD | 1.2077 | 1.2078 | 1.2075 | 売 |
AUD/JPY | 79.665 | 79.700 | 79.636 | 買 |
GBP/JPY | 140.82 | 140.84 | 140.79 | - |
NZD/JPY | 73.740 | 73.775 | 73.709 | - |
CAD/JPY | 81.314 | 81.342 | 81.292 | 買 |
CHF/JPY | 116.37 | 116.39 | 116.34 | - |
HKD/JPY | 13.372 | 13.374 | 13.370 | - |
GBP/USD | 1.3581 | 1.3583 | 1.3578 | 売 |
USD/CHF | 0.8910 | 0.8912 | 0.8908 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8260 | 6.8305 | 6.8208 | 売 |
予想時刻:2021-01-19 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.69 | 103.70 | 103.67 | - |
EUR/JPY | 125.22 | 125.25 | 125.19 | - |
EUR/USD | 1.2077 | 1.2079 | 1.2075 | 買 |
AUD/JPY | 79.665 | 79.697 | 79.630 | - |
GBP/JPY | 140.82 | 140.85 | 140.78 | - |
NZD/JPY | 73.740 | 73.775 | 73.708 | - |
CAD/JPY | 81.314 | 81.345 | 81.289 | 買 |
CHF/JPY | 116.37 | 116.40 | 116.34 | - |
HKD/JPY | 13.372 | 13.374 | 13.370 | 売 |
GBP/USD | 1.3581 | 1.3584 | 1.3577 | 売 |
USD/CHF | 0.8910 | 0.8912 | 0.8908 | 売 |
ZAR/JPY | 6.8260 | 6.8318 | 6.8206 | 買 |
予想時刻:2021-01-19 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.69 | 103.71 | 103.65 | 売 |
EUR/JPY | 125.22 | 125.27 | 125.16 | - |
EUR/USD | 1.2077 | 1.2082 | 1.2071 | 買 |
AUD/JPY | 79.665 | 79.726 | 79.613 | 買 |
GBP/JPY | 140.82 | 140.92 | 140.76 | 買 |
NZD/JPY | 73.740 | 73.797 | 73.682 | - |
CAD/JPY | 81.314 | 81.372 | 81.269 | 買 |
CHF/JPY | 116.37 | 116.41 | 116.30 | 売 |
HKD/JPY | 13.372 | 13.375 | 13.367 | 売 |
GBP/USD | 1.3581 | 1.3592 | 1.3575 | 買 |
USD/CHF | 0.8910 | 0.8915 | 0.8906 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8260 | 6.8411 | 6.8199 | 買 |
予想時刻:2021-01-19 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.69 | 103.73 | 103.62 | 売 |
EUR/JPY | 125.22 | 125.28 | 125.11 | 売 |
EUR/USD | 1.2077 | 1.2086 | 1.2066 | 売 |
AUD/JPY | 79.665 | 79.737 | 79.527 | 売 |
GBP/JPY | 140.82 | 140.93 | 140.65 | 売 |
NZD/JPY | 73.740 | 73.808 | 73.609 | 売 |
CAD/JPY | 81.314 | 81.377 | 81.206 | 売 |
CHF/JPY | 116.37 | 116.44 | 116.27 | 売 |
HKD/JPY | 13.372 | 13.378 | 13.363 | 売 |
GBP/USD | 1.3581 | 1.3594 | 1.3565 | 売 |
USD/CHF | 0.8910 | 0.8918 | 0.8902 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8260 | 6.8434 | 6.8085 | 売 |
12月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2014年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年12月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年12月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年12月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年12月 | 0.10% | 0.25% | 2.50% | 4.25% | 5.00% | 2.00% | 11.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2007年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年12月 | 0.50% | 4.25% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | - | 11.00% |