短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-04-29 08:35:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.59 | 159.61 | 159.58 | - |
| EUR/JPY | 186.89 | 186.91 | 186.88 | - |
| EUR/USD | 1.1716 | 1.1716 | 1.1715 | 売 |
| AUD/JPY | 114.65 | 114.67 | 114.64 | - |
| GBP/JPY | 215.79 | 215.81 | 215.78 | - |
| NZD/JPY | 93.940 | 93.952 | 93.931 | - |
| CAD/JPY | 116.64 | 116.65 | 116.63 | - |
| CHF/JPY | 202.19 | 202.20 | 202.18 | - |
| HKD/JPY | 20.359 | 20.361 | 20.357 | - |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3523 | 1.3521 | 買 |
| USD/CHF | 0.7891 | 0.7892 | 0.7891 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.6415 | 9.6432 | 9.6401 | 買 |
| 予想時刻:2026-04-29 08:35:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.59 | 159.61 | 159.57 | - |
| EUR/JPY | 186.89 | 186.92 | 186.87 | - |
| EUR/USD | 1.1716 | 1.1717 | 1.1715 | 買 |
| AUD/JPY | 114.65 | 114.68 | 114.63 | - |
| GBP/JPY | 215.79 | 215.84 | 215.75 | - |
| NZD/JPY | 93.940 | 93.964 | 93.912 | - |
| CAD/JPY | 116.64 | 116.65 | 116.62 | 売 |
| CHF/JPY | 202.19 | 202.23 | 202.16 | - |
| HKD/JPY | 20.359 | 20.361 | 20.356 | 売 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3524 | 1.3520 | 買 |
| USD/CHF | 0.7891 | 0.7893 | 0.7890 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.6415 | 9.6430 | 9.6391 | 売 |
| 予想時刻:2026-04-29 08:35:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.59 | 159.62 | 159.56 | - |
| EUR/JPY | 186.89 | 186.93 | 186.85 | - |
| EUR/USD | 1.1716 | 1.1718 | 1.1714 | 買 |
| AUD/JPY | 114.65 | 114.69 | 114.61 | - |
| GBP/JPY | 215.79 | 215.86 | 215.73 | - |
| NZD/JPY | 93.940 | 93.994 | 93.892 | - |
| CAD/JPY | 116.64 | 116.67 | 116.61 | - |
| CHF/JPY | 202.19 | 202.25 | 202.13 | - |
| HKD/JPY | 20.359 | 20.363 | 20.354 | 売 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3526 | 1.3519 | 買 |
| USD/CHF | 0.7891 | 0.7893 | 0.7889 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.6415 | 9.6453 | 9.6387 | 買 |
| 予想時刻:2026-04-29 08:35:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.59 | 159.63 | 159.56 | - |
| EUR/JPY | 186.89 | 186.94 | 186.85 | - |
| EUR/USD | 1.1716 | 1.1719 | 1.1713 | 買 |
| AUD/JPY | 114.65 | 114.70 | 114.61 | - |
| GBP/JPY | 215.79 | 215.88 | 215.74 | - |
| NZD/JPY | 93.940 | 93.994 | 93.889 | - |
| CAD/JPY | 116.64 | 116.68 | 116.61 | - |
| CHF/JPY | 202.19 | 202.25 | 202.13 | - |
| HKD/JPY | 20.359 | 20.365 | 20.354 | 買 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3526 | 1.3519 | 買 |
| USD/CHF | 0.7891 | 0.7894 | 0.7888 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.6415 | 9.6459 | 9.6377 | 買 |
| 予想時刻:2026-04-29 08:35:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.59 | 159.67 | 159.49 | - |
| EUR/JPY | 186.89 | 187.00 | 186.82 | - |
| EUR/USD | 1.1716 | 1.1725 | 1.1710 | 買 |
| AUD/JPY | 114.65 | 114.76 | 114.60 | 買 |
| GBP/JPY | 215.79 | 215.96 | 215.72 | 買 |
| NZD/JPY | 93.940 | 94.035 | 93.866 | 買 |
| CAD/JPY | 116.64 | 116.70 | 116.55 | 売 |
| CHF/JPY | 202.19 | 202.32 | 202.05 | - |
| HKD/JPY | 20.359 | 20.369 | 20.345 | 売 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3534 | 1.3517 | 買 |
| USD/CHF | 0.7891 | 0.7897 | 0.7884 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.6415 | 9.6561 | 9.6337 | 買 |
| 予想時刻:2026-04-29 08:35:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.59 | 159.78 | 159.43 | 買 |
| EUR/JPY | 186.89 | 187.07 | 186.72 | - |
| EUR/USD | 1.1716 | 1.1725 | 1.1705 | 売 |
| AUD/JPY | 114.65 | 114.80 | 114.50 | - |
| GBP/JPY | 215.79 | 216.00 | 215.58 | - |
| NZD/JPY | 93.940 | 94.042 | 93.787 | 売 |
| CAD/JPY | 116.64 | 116.74 | 116.48 | 売 |
| CHF/JPY | 202.19 | 202.35 | 201.89 | 売 |
| HKD/JPY | 20.359 | 20.384 | 20.338 | 買 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3533 | 1.3509 | 売 |
| USD/CHF | 0.7891 | 0.7904 | 0.7885 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.6415 | 9.6592 | 9.6258 | 買 |
2月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年2月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.25% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年2月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年2月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年2月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 3.25% | 3.50% | 1.00% | 10.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年2月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 7.00% | 8.25% | 5.25% | 11.00% |
