短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2025-06-20 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 145.31 | 145.33 | 145.26 | 売 |
EUR/JPY | 167.24 | 167.26 | 167.21 | - |
EUR/USD | 1.1509 | 1.1512 | 1.1508 | 買 |
AUD/JPY | 94.200 | 94.213 | 94.175 | 売 |
GBP/JPY | 195.82 | 195.85 | 195.78 | - |
NZD/JPY | 87.144 | 87.163 | 87.122 | - |
CAD/JPY | 106.08 | 106.09 | 106.04 | 売 |
CHF/JPY | 177.98 | 178.00 | 177.94 | - |
HKD/JPY | 18.511 | 18.514 | 18.504 | 売 |
GBP/USD | 1.3476 | 1.3479 | 1.3475 | 買 |
USD/CHF | 0.8163 | 0.8164 | 0.8162 | 売 |
ZAR/JPY | 8.0515 | 8.0532 | 8.0487 | 売 |
予想時刻:2025-06-20 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 145.31 | 145.35 | 145.25 | - |
EUR/JPY | 167.24 | 167.29 | 167.20 | - |
EUR/USD | 1.1509 | 1.1513 | 1.1507 | 買 |
AUD/JPY | 94.200 | 94.244 | 94.161 | - |
GBP/JPY | 195.82 | 195.89 | 195.76 | - |
NZD/JPY | 87.144 | 87.196 | 87.113 | 買 |
CAD/JPY | 106.08 | 106.12 | 106.04 | - |
CHF/JPY | 177.98 | 178.04 | 177.91 | - |
HKD/JPY | 18.511 | 18.517 | 18.503 | 売 |
GBP/USD | 1.3476 | 1.3481 | 1.3474 | 買 |
USD/CHF | 0.8163 | 0.8165 | 0.8161 | 売 |
ZAR/JPY | 8.0515 | 8.0556 | 8.0481 | 買 |
予想時刻:2025-06-20 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 145.31 | 145.37 | 145.24 | - |
EUR/JPY | 167.24 | 167.31 | 167.18 | - |
EUR/USD | 1.1509 | 1.1514 | 1.1506 | 買 |
AUD/JPY | 94.200 | 94.257 | 94.148 | - |
GBP/JPY | 195.82 | 195.91 | 195.74 | - |
NZD/JPY | 87.144 | 87.208 | 87.088 | 買 |
CAD/JPY | 106.08 | 106.13 | 106.02 | - |
CHF/JPY | 177.98 | 178.09 | 177.87 | - |
HKD/JPY | 18.511 | 18.519 | 18.502 | 売 |
GBP/USD | 1.3476 | 1.3482 | 1.3472 | 買 |
USD/CHF | 0.8163 | 0.8168 | 0.8159 | 売 |
ZAR/JPY | 8.0515 | 8.0597 | 8.0415 | 売 |
予想時刻:2025-06-20 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 145.31 | 145.35 | 145.21 | 売 |
EUR/JPY | 167.24 | 167.33 | 167.19 | 買 |
EUR/USD | 1.1509 | 1.1518 | 1.1508 | 買 |
AUD/JPY | 94.200 | 94.273 | 94.155 | 買 |
GBP/JPY | 195.82 | 195.93 | 195.75 | - |
NZD/JPY | 87.144 | 87.223 | 87.098 | 買 |
CAD/JPY | 106.08 | 106.13 | 106.02 | - |
CHF/JPY | 177.98 | 178.11 | 177.87 | - |
HKD/JPY | 18.511 | 18.517 | 18.498 | 売 |
GBP/USD | 1.3476 | 1.3486 | 1.3474 | 買 |
USD/CHF | 0.8163 | 0.8167 | 0.8156 | 売 |
ZAR/JPY | 8.0515 | 8.0626 | 8.0421 | 買 |
予想時刻:2025-06-20 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 145.31 | 145.40 | 145.17 | 売 |
EUR/JPY | 167.24 | 167.34 | 167.13 | - |
EUR/USD | 1.1509 | 1.1520 | 1.1502 | 買 |
AUD/JPY | 94.200 | 94.284 | 94.110 | - |
GBP/JPY | 195.82 | 195.98 | 195.70 | - |
NZD/JPY | 87.144 | 87.232 | 87.065 | 買 |
CAD/JPY | 106.08 | 106.14 | 105.98 | 売 |
CHF/JPY | 177.98 | 178.12 | 177.83 | - |
HKD/JPY | 18.511 | 18.523 | 18.492 | 売 |
GBP/USD | 1.3476 | 1.3491 | 1.3469 | 買 |
USD/CHF | 0.8163 | 0.8170 | 0.8154 | 売 |
ZAR/JPY | 8.0515 | 8.0629 | 8.0384 | 売 |
予想時刻:2025-06-20 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 145.31 | 145.50 | 145.16 | 買 |
EUR/JPY | 167.24 | 167.48 | 167.13 | 買 |
EUR/USD | 1.1509 | 1.1526 | 1.1498 | 買 |
AUD/JPY | 94.200 | 94.343 | 94.028 | 売 |
GBP/JPY | 195.82 | 196.17 | 195.70 | 買 |
NZD/JPY | 87.144 | 87.267 | 86.974 | 売 |
CAD/JPY | 106.08 | 106.21 | 105.97 | 買 |
CHF/JPY | 177.98 | 178.28 | 177.83 | 買 |
HKD/JPY | 18.511 | 18.536 | 18.491 | 買 |
GBP/USD | 1.3476 | 1.3499 | 1.3464 | 買 |
USD/CHF | 0.8163 | 0.8173 | 0.8149 | 売 |
ZAR/JPY | 8.0515 | 8.0700 | 8.0346 | 買 |
6月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年6月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.25% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年6月 | 0.00% | 0.25% | 0.15% | 2.50% | 3.25% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年6月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.75% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 2.75% | 0.50% | 6.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年6月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | 12.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2007年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年6月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.25% | 8.00% | - | 9.50% |