短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2023-09-22 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.59 | 147.61 | 147.58 | - |
EUR/JPY | 157.35 | 157.36 | 157.33 | - |
EUR/USD | 1.0661 | 1.0661 | 1.0660 | 売 |
AUD/JPY | 94.641 | 94.653 | 94.618 | 売 |
GBP/JPY | 181.43 | 181.46 | 181.41 | - |
NZD/JPY | 87.601 | 87.638 | 87.568 | - |
CAD/JPY | 109.51 | 109.53 | 109.50 | - |
CHF/JPY | 163.14 | 163.15 | 163.12 | - |
HKD/JPY | 18.871 | 18.873 | 18.870 | 買 |
GBP/USD | 1.2293 | 1.2294 | 1.2291 | 売 |
USD/CHF | 0.9047 | 0.9048 | 0.9046 | 買 |
ZAR/JPY | 7.7855 | 7.7884 | 7.7829 | 買 |
予想時刻:2023-09-22 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.59 | 147.61 | 147.58 | - |
EUR/JPY | 157.35 | 157.37 | 157.33 | - |
EUR/USD | 1.0661 | 1.0662 | 1.0660 | 買 |
AUD/JPY | 94.641 | 94.660 | 94.620 | - |
GBP/JPY | 181.43 | 181.46 | 181.40 | - |
NZD/JPY | 87.601 | 87.647 | 87.568 | 買 |
CAD/JPY | 109.51 | 109.54 | 109.50 | - |
CHF/JPY | 163.14 | 163.16 | 163.11 | - |
HKD/JPY | 18.871 | 18.874 | 18.869 | - |
GBP/USD | 1.2293 | 1.2294 | 1.2291 | 売 |
USD/CHF | 0.9047 | 0.9049 | 0.9046 | 買 |
ZAR/JPY | 7.7855 | 7.7884 | 7.7824 | 売 |
予想時刻:2023-09-22 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.59 | 147.63 | 147.57 | - |
EUR/JPY | 157.35 | 157.39 | 157.31 | - |
EUR/USD | 1.0661 | 1.0663 | 1.0659 | 売 |
AUD/JPY | 94.641 | 94.668 | 94.610 | - |
GBP/JPY | 181.43 | 181.49 | 181.39 | - |
NZD/JPY | 87.601 | 87.654 | 87.566 | 買 |
CAD/JPY | 109.51 | 109.56 | 109.49 | 買 |
CHF/JPY | 163.14 | 163.18 | 163.08 | - |
HKD/JPY | 18.871 | 18.877 | 18.867 | 買 |
GBP/USD | 1.2293 | 1.2295 | 1.2291 | 売 |
USD/CHF | 0.9047 | 0.9051 | 0.9046 | 買 |
ZAR/JPY | 7.7855 | 7.7892 | 7.7813 | 売 |
予想時刻:2023-09-22 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.59 | 147.65 | 147.56 | 買 |
EUR/JPY | 157.35 | 157.40 | 157.30 | - |
EUR/USD | 1.0661 | 1.0663 | 1.0657 | 売 |
AUD/JPY | 94.641 | 94.671 | 94.590 | 売 |
GBP/JPY | 181.43 | 181.50 | 181.36 | - |
NZD/JPY | 87.601 | 87.654 | 87.556 | 買 |
CAD/JPY | 109.51 | 109.57 | 109.47 | - |
CHF/JPY | 163.14 | 163.20 | 163.08 | - |
HKD/JPY | 18.871 | 18.879 | 18.866 | 買 |
GBP/USD | 1.2293 | 1.2296 | 1.2288 | 売 |
USD/CHF | 0.9047 | 0.9051 | 0.9045 | 買 |
ZAR/JPY | 7.7855 | 7.7894 | 7.7785 | 売 |
予想時刻:2023-09-22 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.59 | 147.69 | 147.43 | 売 |
EUR/JPY | 157.35 | 157.48 | 157.20 | - |
EUR/USD | 1.0661 | 1.0672 | 1.0653 | 買 |
AUD/JPY | 94.641 | 94.720 | 94.545 | 売 |
GBP/JPY | 181.43 | 181.61 | 181.26 | - |
NZD/JPY | 87.601 | 87.708 | 87.524 | 買 |
CAD/JPY | 109.51 | 109.62 | 109.41 | - |
CHF/JPY | 163.14 | 163.29 | 162.96 | - |
HKD/JPY | 18.871 | 18.884 | 18.851 | 売 |
GBP/USD | 1.2293 | 1.2309 | 1.2282 | 買 |
USD/CHF | 0.9047 | 0.9057 | 0.9035 | 売 |
ZAR/JPY | 7.7855 | 7.7988 | 7.7650 | 売 |
予想時刻:2023-09-22 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.59 | 147.69 | 147.37 | 売 |
EUR/JPY | 157.35 | 157.49 | 157.09 | 売 |
EUR/USD | 1.0661 | 1.0675 | 1.0648 | 買 |
AUD/JPY | 94.641 | 94.698 | 94.427 | 売 |
GBP/JPY | 181.43 | 181.60 | 181.02 | 売 |
NZD/JPY | 87.601 | 87.705 | 87.438 | 売 |
CAD/JPY | 109.51 | 109.60 | 109.33 | 売 |
CHF/JPY | 163.14 | 163.40 | 162.59 | 売 |
HKD/JPY | 18.871 | 18.885 | 18.843 | 売 |
GBP/USD | 1.2293 | 1.2311 | 1.2267 | 売 |
USD/CHF | 0.9047 | 0.9075 | 0.9028 | 買 |
ZAR/JPY | 7.7855 | 7.8008 | 7.7579 | 売 |
9月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2014年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年9月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年9月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年9月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年9月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年9月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年9月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年9月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.00% | 7.50% | 5.00% | 12.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2007年9月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年9月 | 0.50% | 4.75% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | - | 10.00% |