短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2021-01-25 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.80 | 103.81 | 103.80 | - |
EUR/JPY | 126.28 | 126.28 | 126.26 | - |
EUR/USD | 1.2165 | 1.2166 | 1.2164 | 売 |
AUD/JPY | 80.127 | 80.152 | 80.114 | 買 |
GBP/JPY | 142.06 | 142.08 | 142.04 | - |
NZD/JPY | 74.543 | 74.560 | 74.534 | 買 |
CAD/JPY | 81.581 | 81.608 | 81.559 | - |
CHF/JPY | 117.22 | 117.26 | 117.19 | - |
HKD/JPY | 13.390 | 13.391 | 13.389 | 売 |
GBP/USD | 1.3686 | 1.3688 | 1.3684 | 買 |
USD/CHF | 0.8855 | 0.8857 | 0.8853 | 売 |
ZAR/JPY | 6.8530 | 6.8566 | 6.8494 | - |
予想時刻:2021-01-25 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.80 | 103.82 | 103.79 | - |
EUR/JPY | 126.28 | 126.29 | 126.26 | - |
EUR/USD | 1.2165 | 1.2167 | 1.2162 | 売 |
AUD/JPY | 80.127 | 80.156 | 80.109 | 買 |
GBP/JPY | 142.06 | 142.10 | 142.04 | - |
NZD/JPY | 74.543 | 74.562 | 74.528 | - |
CAD/JPY | 81.581 | 81.637 | 81.537 | 買 |
CHF/JPY | 117.22 | 117.27 | 117.18 | - |
HKD/JPY | 13.390 | 13.392 | 13.389 | 買 |
GBP/USD | 1.3686 | 1.3689 | 1.3683 | 買 |
USD/CHF | 0.8855 | 0.8858 | 0.8853 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8530 | 6.8587 | 6.8475 | 買 |
予想時刻:2021-01-25 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.80 | 103.82 | 103.78 | - |
EUR/JPY | 126.28 | 126.30 | 126.24 | - |
EUR/USD | 1.2165 | 1.2167 | 1.2162 | 売 |
AUD/JPY | 80.127 | 80.164 | 80.094 | - |
GBP/JPY | 142.06 | 142.11 | 142.03 | - |
NZD/JPY | 74.543 | 74.568 | 74.508 | 売 |
CAD/JPY | 81.581 | 81.649 | 81.507 | - |
CHF/JPY | 117.22 | 117.28 | 117.17 | - |
HKD/JPY | 13.390 | 13.392 | 13.387 | 売 |
GBP/USD | 1.3686 | 1.3690 | 1.3683 | 買 |
USD/CHF | 0.8855 | 0.8858 | 0.8852 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8530 | 6.8598 | 6.8435 | 売 |
予想時刻:2021-01-25 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.80 | 103.83 | 103.78 | - |
EUR/JPY | 126.28 | 126.30 | 126.23 | 売 |
EUR/USD | 1.2165 | 1.2168 | 1.2161 | 売 |
AUD/JPY | 80.127 | 80.172 | 80.086 | - |
GBP/JPY | 142.06 | 142.12 | 142.02 | - |
NZD/JPY | 74.543 | 74.573 | 74.498 | 売 |
CAD/JPY | 81.581 | 81.664 | 81.490 | - |
CHF/JPY | 117.22 | 117.29 | 117.15 | 売 |
HKD/JPY | 13.390 | 13.393 | 13.387 | 売 |
GBP/USD | 1.3686 | 1.3691 | 1.3682 | 買 |
USD/CHF | 0.8855 | 0.8859 | 0.8851 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8530 | 6.8609 | 6.8410 | 売 |
予想時刻:2021-01-25 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.80 | 103.84 | 103.76 | - |
EUR/JPY | 126.28 | 126.30 | 126.21 | 売 |
EUR/USD | 1.2165 | 1.2168 | 1.2158 | 売 |
AUD/JPY | 80.127 | 80.191 | 80.070 | 買 |
GBP/JPY | 142.06 | 142.14 | 142.01 | 買 |
NZD/JPY | 74.543 | 74.581 | 74.475 | 売 |
CAD/JPY | 81.581 | 81.697 | 81.451 | 売 |
CHF/JPY | 117.22 | 117.31 | 117.12 | 売 |
HKD/JPY | 13.390 | 13.394 | 13.385 | 売 |
GBP/USD | 1.3686 | 1.3693 | 1.3682 | 買 |
USD/CHF | 0.8855 | 0.8861 | 0.8850 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8530 | 6.8630 | 6.8348 | 売 |
予想時刻:2021-01-25 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.80 | 103.85 | 103.75 | 売 |
EUR/JPY | 126.28 | 126.30 | 126.17 | 売 |
EUR/USD | 1.2165 | 1.2168 | 1.2155 | 売 |
AUD/JPY | 80.127 | 80.220 | 80.049 | 買 |
GBP/JPY | 142.06 | 142.19 | 141.99 | 買 |
NZD/JPY | 74.543 | 74.588 | 74.439 | 売 |
CAD/JPY | 81.581 | 81.742 | 81.394 | 売 |
CHF/JPY | 117.22 | 117.33 | 117.06 | 売 |
HKD/JPY | 13.390 | 13.395 | 13.383 | 売 |
GBP/USD | 1.3686 | 1.3697 | 1.3681 | 買 |
USD/CHF | 0.8855 | 0.8865 | 0.8848 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8530 | 6.8647 | 6.8248 | 売 |
8月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2017年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2017年8月 | -0.10% | 1.25% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 6.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2016年8月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年8月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年8月 | 0.00% | 0.25% | 0.15% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年8月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年8月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年8月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.25% | 8.00% | 5.00% | 12.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年8月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | - | 10.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2006年8月 | 0.25% | 5.25% | 3.00% | 6.00% | 7.25% | - | 8.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2005年8月 | 0.15% | 3.50% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2004年8月 | 0.15% | 1.50% | 2.00% | 5.25% | 6.00% | - | 7.50% |