短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2021-01-26 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.76 | 103.76 | 103.75 | - |
EUR/JPY | 126.00 | 126.01 | 125.99 | - |
EUR/USD | 1.2143 | 1.2144 | 1.2142 | 買 |
AUD/JPY | 80.029 | 80.041 | 80.013 | - |
GBP/JPY | 141.92 | 141.94 | 141.90 | - |
NZD/JPY | 74.677 | 74.683 | 74.667 | - |
CAD/JPY | 81.433 | 81.441 | 81.423 | - |
CHF/JPY | 116.85 | 116.86 | 116.84 | - |
HKD/JPY | 13.384 | 13.384 | 13.383 | 売 |
GBP/USD | 1.3678 | 1.3681 | 1.3677 | 買 |
USD/CHF | 0.8880 | 0.8880 | 0.8879 | 売 |
ZAR/JPY | 6.8120 | 6.8132 | 6.8097 | 売 |
予想時刻:2021-01-26 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.76 | 103.76 | 103.75 | - |
EUR/JPY | 126.00 | 126.01 | 125.98 | - |
EUR/USD | 1.2143 | 1.2145 | 1.2142 | 買 |
AUD/JPY | 80.029 | 80.047 | 80.014 | - |
GBP/JPY | 141.92 | 141.96 | 141.90 | 買 |
NZD/JPY | 74.677 | 74.692 | 74.666 | - |
CAD/JPY | 81.433 | 81.445 | 81.420 | - |
CHF/JPY | 116.85 | 116.87 | 116.83 | - |
HKD/JPY | 13.384 | 13.385 | 13.383 | 売 |
GBP/USD | 1.3678 | 1.3682 | 1.3677 | 買 |
USD/CHF | 0.8880 | 0.8881 | 0.8878 | 売 |
ZAR/JPY | 6.8120 | 6.8153 | 6.8084 | 売 |
予想時刻:2021-01-26 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.76 | 103.77 | 103.74 | - |
EUR/JPY | 126.00 | 126.02 | 125.97 | - |
EUR/USD | 1.2143 | 1.2146 | 1.2141 | 買 |
AUD/JPY | 80.029 | 80.056 | 80.009 | 買 |
GBP/JPY | 141.92 | 141.97 | 141.88 | - |
NZD/JPY | 74.677 | 74.707 | 74.657 | 買 |
CAD/JPY | 81.433 | 81.458 | 81.408 | - |
CHF/JPY | 116.85 | 116.87 | 116.82 | - |
HKD/JPY | 13.384 | 13.385 | 13.382 | 売 |
GBP/USD | 1.3678 | 1.3683 | 1.3675 | 買 |
USD/CHF | 0.8880 | 0.8881 | 0.8878 | 売 |
ZAR/JPY | 6.8120 | 6.8165 | 6.8064 | 売 |
予想時刻:2021-01-26 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.76 | 103.77 | 103.74 | - |
EUR/JPY | 126.00 | 126.03 | 125.97 | - |
EUR/USD | 1.2143 | 1.2147 | 1.2140 | 買 |
AUD/JPY | 80.029 | 80.071 | 80.003 | 買 |
GBP/JPY | 141.92 | 141.97 | 141.87 | - |
NZD/JPY | 74.677 | 74.715 | 74.645 | 買 |
CAD/JPY | 81.433 | 81.473 | 81.398 | - |
CHF/JPY | 116.85 | 116.88 | 116.81 | - |
HKD/JPY | 13.384 | 13.386 | 13.382 | 売 |
GBP/USD | 1.3678 | 1.3684 | 1.3674 | 買 |
USD/CHF | 0.8880 | 0.8882 | 0.8877 | 売 |
ZAR/JPY | 6.8120 | 6.8200 | 6.8033 | 売 |
予想時刻:2021-01-26 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.76 | 103.80 | 103.70 | - |
EUR/JPY | 126.00 | 126.04 | 125.91 | 売 |
EUR/USD | 1.2143 | 1.2150 | 1.2134 | 売 |
AUD/JPY | 80.029 | 80.094 | 79.923 | 売 |
GBP/JPY | 141.92 | 142.00 | 141.80 | 売 |
NZD/JPY | 74.677 | 74.738 | 74.588 | 売 |
CAD/JPY | 81.433 | 81.484 | 81.328 | 売 |
CHF/JPY | 116.85 | 116.89 | 116.76 | 売 |
HKD/JPY | 13.384 | 13.390 | 13.377 | 売 |
GBP/USD | 1.3678 | 1.3690 | 1.3664 | 売 |
USD/CHF | 0.8880 | 0.8887 | 0.8875 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8120 | 6.8258 | 6.7939 | 売 |
予想時刻:2021-01-26 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 103.76 | 103.82 | 103.69 | - |
EUR/JPY | 126.00 | 126.07 | 125.88 | 売 |
EUR/USD | 1.2143 | 1.2153 | 1.2130 | 売 |
AUD/JPY | 80.029 | 80.131 | 79.913 | 売 |
GBP/JPY | 141.92 | 142.04 | 141.77 | 売 |
NZD/JPY | 74.677 | 74.794 | 74.585 | 買 |
CAD/JPY | 81.433 | 81.512 | 81.329 | 売 |
CHF/JPY | 116.85 | 116.91 | 116.72 | 売 |
HKD/JPY | 13.384 | 13.392 | 13.375 | 売 |
GBP/USD | 1.3678 | 1.3695 | 1.3660 | 売 |
USD/CHF | 0.8880 | 0.8890 | 0.8873 | 買 |
ZAR/JPY | 6.8120 | 6.8296 | 6.7877 | 売 |
11月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2016年11月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年11月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 2.75% | 0.50% | 6.25% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年11月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年11月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年11月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.25% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年11月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年11月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年11月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年11月 | 0.30% | 1.00% | 3.25% | 5.25% | 6.50% | 3.00% | 12.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年11月 | 0.50% | 4.50% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | - | 10.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2006年11月 | 0.25% | 5.25% | 3.25% | 6.25% | 7.25% | - | 8.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2005年11月 | 0.15% | 4.00% | 2.00% | 5.50% | 7.00% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2004年11月 | 0.15% | 2.00% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2003年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2003年11月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 5.00% | - | 8.50% |