短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2024-11-21 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 155.25 | 155.26 | 155.22 | - |
EUR/JPY | 163.71 | 163.72 | 163.67 | - |
EUR/USD | 1.0545 | 1.0546 | 1.0544 | 買 |
AUD/JPY | 101.05 | 101.07 | 101.02 | - |
GBP/JPY | 196.41 | 196.43 | 196.36 | - |
NZD/JPY | 91.258 | 91.267 | 91.238 | 売 |
CAD/JPY | 111.13 | 111.14 | 111.11 | - |
CHF/JPY | 175.67 | 175.69 | 175.64 | - |
HKD/JPY | 19.947 | 19.948 | 19.943 | 売 |
GBP/USD | 1.2651 | 1.2652 | 1.2651 | 売 |
USD/CHF | 0.8837 | 0.8838 | 0.8836 | 売 |
ZAR/JPY | 8.5685 | 8.5695 | 8.5664 | 売 |
予想時刻:2024-11-21 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 155.25 | 155.28 | 155.20 | - |
EUR/JPY | 163.71 | 163.76 | 163.64 | - |
EUR/USD | 1.0545 | 1.0547 | 1.0543 | 買 |
AUD/JPY | 101.05 | 101.10 | 101.00 | - |
GBP/JPY | 196.41 | 196.47 | 196.32 | - |
NZD/JPY | 91.258 | 91.289 | 91.227 | - |
CAD/JPY | 111.13 | 111.17 | 111.09 | - |
CHF/JPY | 175.67 | 175.73 | 175.60 | - |
HKD/JPY | 19.947 | 19.952 | 19.940 | 売 |
GBP/USD | 1.2651 | 1.2653 | 1.2650 | 買 |
USD/CHF | 0.8837 | 0.8839 | 0.8835 | 売 |
ZAR/JPY | 8.5685 | 8.5706 | 8.5650 | 売 |
予想時刻:2024-11-21 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 155.25 | 155.31 | 155.18 | - |
EUR/JPY | 163.71 | 163.79 | 163.64 | - |
EUR/USD | 1.0545 | 1.0548 | 1.0543 | 買 |
AUD/JPY | 101.05 | 101.12 | 101.00 | 買 |
GBP/JPY | 196.41 | 196.50 | 196.32 | - |
NZD/JPY | 91.258 | 91.309 | 91.226 | 買 |
CAD/JPY | 111.13 | 111.19 | 111.09 | 買 |
CHF/JPY | 175.67 | 175.74 | 175.60 | - |
HKD/JPY | 19.947 | 19.956 | 19.938 | 売 |
GBP/USD | 1.2651 | 1.2654 | 1.2649 | 買 |
USD/CHF | 0.8837 | 0.8840 | 0.8834 | 売 |
ZAR/JPY | 8.5685 | 8.5726 | 8.5647 | 買 |
予想時刻:2024-11-21 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 155.25 | 155.33 | 155.17 | - |
EUR/JPY | 163.71 | 163.82 | 163.64 | 買 |
EUR/USD | 1.0545 | 1.0550 | 1.0543 | 買 |
AUD/JPY | 101.05 | 101.14 | 101.00 | 買 |
GBP/JPY | 196.41 | 196.54 | 196.30 | - |
NZD/JPY | 91.258 | 91.315 | 91.215 | 買 |
CAD/JPY | 111.13 | 111.21 | 111.09 | 買 |
CHF/JPY | 175.67 | 175.76 | 175.61 | - |
HKD/JPY | 19.947 | 19.958 | 19.937 | 買 |
GBP/USD | 1.2651 | 1.2657 | 1.2647 | 買 |
USD/CHF | 0.8837 | 0.8840 | 0.8833 | 売 |
ZAR/JPY | 8.5685 | 8.5735 | 8.5631 | 売 |
予想時刻:2024-11-21 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 155.25 | 155.38 | 155.02 | 売 |
EUR/JPY | 163.71 | 163.88 | 163.43 | 売 |
EUR/USD | 1.0545 | 1.0554 | 1.0535 | 売 |
AUD/JPY | 101.05 | 101.18 | 100.88 | 売 |
GBP/JPY | 196.41 | 196.63 | 196.07 | 売 |
NZD/JPY | 91.258 | 91.361 | 91.105 | 売 |
CAD/JPY | 111.13 | 111.27 | 110.97 | 売 |
CHF/JPY | 175.67 | 175.81 | 175.49 | 売 |
HKD/JPY | 19.947 | 19.965 | 19.918 | 売 |
GBP/USD | 1.2651 | 1.2662 | 1.2641 | 売 |
USD/CHF | 0.8837 | 0.8842 | 0.8829 | 売 |
ZAR/JPY | 8.5685 | 8.5811 | 8.5526 | 売 |
予想時刻:2024-11-21 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 155.25 | 155.54 | 155.07 | 買 |
EUR/JPY | 163.71 | 163.98 | 163.41 | - |
EUR/USD | 1.0545 | 1.0553 | 1.0528 | 売 |
AUD/JPY | 101.05 | 101.23 | 100.87 | - |
GBP/JPY | 196.41 | 196.79 | 196.08 | 買 |
NZD/JPY | 91.258 | 91.405 | 91.078 | 売 |
CAD/JPY | 111.13 | 111.35 | 110.98 | 買 |
CHF/JPY | 175.67 | 175.92 | 175.50 | 買 |
HKD/JPY | 19.947 | 19.985 | 19.923 | 買 |
GBP/USD | 1.2651 | 1.2663 | 1.2634 | 売 |
USD/CHF | 0.8837 | 0.8847 | 0.8830 | 買 |
ZAR/JPY | 8.5685 | 8.5914 | 8.5463 | 買 |
8月前年同月の日足チャート
DJIの日足チャート(2016年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2016年8月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 0.25% | 7.00% |
DJIの日足チャート(2015年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年8月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
DJIの日足チャート(2011年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
DJIの日足チャート(2010年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.50% |
DJIの日足チャート(2009年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
DJIの日足チャート(2008年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年8月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.25% | 8.00% | 5.00% | 12.00% |
DJIの日足チャート(2007年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年8月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | - | 10.00% |
DJIの日足チャート(2006年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2006年8月 | 0.25% | 5.25% | 3.00% | 6.00% | 7.25% | - | 8.00% |
DJIの日足チャート(2005年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2005年8月 | 0.15% | 3.50% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | - | 7.00% |
DJIの日足チャート(2004年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2004年8月 | 0.15% | 1.50% | 2.00% | 5.25% | 6.00% | - | 7.50% |
DJIの日足チャート(2003年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2003年8月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | - | 11.00% |
DJIの日足チャート(2002年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2002年8月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.75% | 5.75% | - | 12.50% |
DJIの日足チャート(2001年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2001年8月 | 0.15% | 3.50% | 4.25% | 5.00% | 5.75% | - | 11.00% |
DJIの日足チャート(2000年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2000年8月 | 0.25% | 6.50% | 4.25% | 6.25% | 6.50% | - | 11.75% |